Årets golfer pr. 17. oktober 2024- DAMER – 18 huller

Antal Nr. Række Navn Hcp Totalpoint Antal  Gennemsnit Point til
match (totalpoint) årets golfer
1 1450 B Ilse Jørgensen 32,9 298 10 29,8 298
2 1950 B Janne Thorsen 39,1 273 10 27,3 273
3 1018 A Anne Poulsen 26,2 260 9 28,9 260
4 610 B Anni Grølsted 38,8 205 9 22,8 205
5 82 A Lisbeth Tingsted Andersen 22,8 196 7 28,0 196
6 859 A Birthe Olsen 23,6 195 7 27,9 195
7 341 B Susanne Nielsen 33 192 8 24,0 192
8 36 B Bitten Benediktson 48,1 176 8 22,0 176
9 1348 A Britta Falsted 20 152 5 30,4 152
10 694 A Marianne Vest 31,7 145 5 29,0 145
11 382 B Birgitte Sørensen 39,2 139 5 27,8 139
12 310 B Bente Herlev Olsen 49,6 108 4 27,0 108
13 1345 B Kirsten Murel 36 107 4 26,8 107
14 27 A Karin Frimann 30,1 82 3 27,3 82
15 1476 B Bente Larsen 51 78 4 19,5 78
16 1538 A Helle Fogh 30,7 46 2 23,0 46
17 1296 B Hanne Buhn 44,1 12 1 12,0 12

Årets golfer pr. 17. oktober 2024- HERRER – 18 huller

Antal Nr. Række Navn Hcp Totalpoint Antal  Gennemsnit Point til
match (totalpoint) årets golfer
1 120 A Ebbe Rønholdt Hansen 21,2 332 11 30,2 332
2 1930 A Lars T. Nielsen 27,8 373 12 31,1 322
3 1449 A Gert Jørgensen 20,7 338 11 30,7 317
4 1951 A Erik Thorsen 25,5 304 11 27,6 290
5 539 B Flemming Larsen 33,9 288 10 28,8 288
6 1578 A Ernst Requate 18,9 257 9 28,6 257
7 1475 B Ole Erik Larsen 35 238 8 29,8 238
8 92 A Mogens Frederiksen 23,9 232 9 25,8 232
9 269 A John Rifbjerg Erichsen 28,5 222 7 31,7 222
10 1338 B Bent Murel 36,8 166 7 23,7 166
11 1537 A Knud Mortensen 25,8 117 4 29,3 117
12 104 A Knud Aage Frimann 21,1 116 5 23,2 116
13 753 B Bjarne Brædder 33,5 116 5 23,2 116
14 1468 B Claus Hansen 39,8 75 3 25,0 75
15 75 A Boye Petersen 21,8 53 2 26,5 53
16 1122 B Jesper Bock 43,4 38 3 12,7 38
17 141 A Jacob Grølsted 16,8 27 1 27,0 27
18 32 A Hans-Erik Albertsen 24,3 23 1 23,0 23

Årets golfer pr. 17. oktober 2024- DAMER – 9 huller

Antal Nr. Række Navn Hcp Totalpoint Antal  Gennemsnit Point til
match (totalpoint) årets golfer
1 624 C Lisette Møller Kristensen 40 161 10 16,1 161
2 1054 C Gurli Olsen 46,2 123 11 11,2 115
3 1926 C Lena Hallberg 31,9 72 5 14,4 72
4 1871 C Annelise Nielsen 52,1 65 5 13,0 65
5 1469 C Grete Nielsen 45,6 13 2 6,5 13

Årets golfer pr. 17. oktober 2024- HERRER – 9 huller

Antal Nr. Række Navn Hcp Totalpoint Antal  Gennemsnit Point til
match (totalpoint) årets golfer
1 724 C Kaj Olsen 31,9 176 11 16,0 168
2 1042 C Richard Møller Kristensen 54 40 5 8,0 40
3 1182 C Per Hansen 33,8 25 3 8,3 25
4 1272 C Jørgen Lundsager 42,1 17 2 8,5 17

                                                  Seniorklubben i Golfklubben Storstrømmen

                                                                                Årets Golfere

År Navn Totalpoint Gennemsnit
2024 Ilse Jørgensen (Damer – 18 huller) – 10 bedste matcher 298 29,8
2024 Ebbe Rønholt Hansen (Herrer – 18 huller – 10 bedste matcher 332 30,2
2024 Lisette Møller Kristensen (Damer – 9 huller) – 10 bedste matcher 161 16,1
2024 Kaj Olsen (Herrer – 9 huller) – 10 bedste matcher 168 16,0
2023 Ilse Jørgensen (Damer) – 10 bedste matcher 324 30,1
2023 Mogens Frederiksen (Herrer) – 10 bedste matcher 328 31,7
2022 Susanne Nielsen (Damer) – 10 bedste matcher 355 33,8
2022 Claus Hansen (Herrer) – 10 bedste matcher 354 34,0
2021 Anette Hartelius (Damer) – 8 bedste matcher 255 31,9
2021 Flemming Larsen (Herrer) – 8 bedste matcher 281 35,1
2020 Anette Hartelius (Damer) 396 30,5
2020 Gert Jørgensen (Herrer) 434 31,0
2019 Anette Hartelius (Damer) 400 28,6
2019 Gert Jørgensen (Herrer) 482 32,1
2018 Preben Rasmussen 34,7
2017 Lisette Møller Kristensen 31,3
2016 Preben Rasmussen 34,5
2015 Lisette Møller Kristensen 33,38
2014 Lisette Møller Kristensen 31,46
2013 Bodil Jensen 33,81
2012 Ebbe Rønholt Hansen 33,09
2011 Lisette Møller Kristensen 30,15
2010 Richard Møller Kristensen
2009 Hanne Larsen
2008 Flemming Larsen
2007 Mogens Frederiksen
2006 Flemming Larsen
2005 Carl Erik Bendtsen
2004 Mogens Frederiksen
2003 Hanne Larsen
2002 Carl Erik Bendtsen