Årets golfer pr. 16. oktober 2025- DAMER – 18 huller

Antal Nr. Række Navn Hcp Totalpoint Antal  Gennemsnit Point til
match (totalpoint) årets golfer
1 82 A Lisbeth Tingsted Andersen 21,4 352 11 32,0 329
2 1450 B Ilse Jørgensen 31,1 335 11 30,5 315
3 1476 B Bente Larsen 52,5 313 10 31,3 313
4 1950 B Janne Thorsen 37,1 330 11 30,0 309
5 610 B Anni Grølsted 38,1 322 11 29,3 308
6 1018 A Anne Poulsen 26,5 290 10 29,0 290
7 382 B Birgitte Sørensen 40,2 304 13 23,4 268
8 36 B Bitten Benediktson 47,9 281 11 25,5 268
9 341 B Susanne Nielsen 34,8 255 9 28,3 255
10 27 B Karin Frimann 31,5 228 8 28,5 228
11 859 A Birthe Olsen 27,1 210 8 26,3 210
12 694 B Marianne Vest 32,4 168 6 28,0 168
13 1830 B Hanne Lensborg 35,1 142 5 28,4 142
14 1345 B Kirsten Murel 37,4 142 6 23,7 142
15 1296 B Hanne Buhn 46,1 103 4 25,8 103
16 1926 B Lena Hallberg 32,6 99 4 24,8 99
17 1348 A Britta Falsted 20,7 80 3 26,7 80
18 310 B Bente Herlev Olsen 53,8 69 3 23,0 69
19 1305 A Evy Tvelling 23,3 27 1 27,0 27
20 1538 B Helle Fogh 32,9 27 1 27,0 27
21 379 B Inge Køppen 31,3 14 1 14,0 14

Årets golfer pr. 16. oktober 2025- HERRER – 18 huller

Antal Nr. Række Navn Hcp Totalpoint Antal  Gennemsnit Point til
match (totalpoint) årets golfer
1 120 A Ebbe Rønholdt Hansen 21,4 377 11 34,3 351
2 1475 B Ole Erik Larsen 33,3 338 10 33,8 338
3 1449 A Gert Jørgensen 18,9 341 11 31,0 317
4 269 A John Rifbjerg Erichsen 28,2 317 10 31,7 317
5 1930 A Lars T. Nielsen 27,1 309 10 30,9 309
6 92 A Mogens Frederiksen 22,5 304 10 30,4 304
7 1578 A Ernst Requate 21,5 298 10 29,8 298
8 75 A Boye Petersen 23,2 295 9 32,8 295
9 539 B Flemming Larsen 37,9 303 11 27,5 282
10 1951 A Erik Thorsen 28,7 299 11 27,2 277
11 1829 A Flemming Schandorff 30,6 275 9 30,6 275
12 104 A Knud Aage Frimann 22,9 274 9 30,4 274
13 32 A Hans-Erik Albertsen 23,8 206 9 22,9 206
14 1338 B Bent Murel 38,4 184 8 23,0 184
15 141 A Jacob Grølsted 20,9 153 5 30,6 153
16 1468 B Claus Hansen 39,9 152 6 25,3 152
17 1122 B Jesper Bock 45,9 151 8 18,9 151
18 2049 B Finn Thorup Madsen 54 87 5 17,4 87
19 1124 A Henrik Larsen 20,5 59 2 29,5 59
20 672 A Lars Kjørup 16,3 35 1 35,0 35
21 1537 A Knud Mortensen 25,6 21 1 21,0 21
22 1671 B Ingolf Larsen 35,5 14 2 7,0 14

Årets golfer pr. 16. oktober 2025- DAMER – 9 huller

Antal Nr. Række Navn Hcp Totalpoint Antal  Gennemsnit Point til
match (totalpoint) årets golfer
1 1054 C Gurli Olsen 48,2 90 7 12,9 90
2 1469 C Grete Nielsen 50,1 50 5 10,0 50

Årets golfer pr. 16. oktober 2025- HERRER – 9 huller

Antal Nr. Række Navn Hcp Totalpoint Antal  Gennemsnit Point til
match (totalpoint) årets golfer
1 724 C Kaj Olsen 32,2 110 7 15,7 110

                                  Seniorklubben i Golfklubben Storstrømmen

                                                                    Årets Golfere

År Navn Totalpoint Gennemsnit
2025 Ebbe Rønholt Hansen (Herrer – 18 huller – 10 bedste matcher 351 34,3
2025 Lisbeth Tingsted (Damer – 18 huller) – 10 bedste matcher 329 32,0
2025 Kaj Olsen (Herrer – 9 huller) – 7 bedste matcher 110 15,7
2025 Gurli Olsen (Damer – 9 huller) – 7 bedste matcher 90 12,9
2024 Ilse Jørgensen (Damer – 18 huller) – 10 bedste matcher 298 29,8
2024 Ebbe Rønholt Hansen (Herrer – 18 huller – 10 bedste matcher 332 30,2
2024 Lisette Møller Kristensen (Damer – 9 huller) – 10 bedste matcher 161 16,1
2024 Kaj Olsen (Herrer – 9 huller) – 10 bedste matcher 168 16,0
2023 Ilse Jørgensen (Damer) – 10 bedste matcher 324 30,1
2023 Mogens Frederiksen (Herrer) – 10 bedste matcher 328 31,7
2022 Susanne Nielsen (Damer) – 10 bedste matcher 355 33,8
2022 Claus Hansen (Herrer) – 10 bedste matcher 354 34,0
2021 Anette Hartelius (Damer) – 8 bedste matcher 255 31,9
2021 Flemming Larsen (Herrer) – 8 bedste matcher 281 35,1
2020 Anette Hartelius (Damer) 396 30,5
2020 Gert Jørgensen (Herrer) 434 31,0
2019 Anette Hartelius (Damer) 400 28,6
2019 Gert Jørgensen (Herrer) 482 32,1
2018 Preben Rasmussen 34,7
2017 Lisette Møller Kristensen 31,3
2016 Preben Rasmussen 34,5
2015 Lisette Møller Kristensen 33,38
2014 Lisette Møller Kristensen 31,46
2013 Bodil Jensen 33,81
2012 Ebbe Rønholt Hansen 33,09
2011 Lisette Møller Kristensen 30,15
2010 Richard Møller Kristensen
2009 Hanne Larsen
2008 Flemming Larsen
2007 Mogens Frederiksen
2006 Flemming Larsen
2005 Carl Erik Bendtsen
2004 Mogens Frederiksen
2003 Hanne Larsen
2002 Carl Erik Bendtsen