Årets golfer pr. 19. oktober 2023 – DAMER

Antal Nr. Række Navn Hcp Totalpoint Antal  Gennemsnit Point til
match (totalpoint) årets golfer
1 1450 A Ilse Jørgensen 31,8 391 13 30,1 324
2 382 B Birgitte Sørensen 34,6 344 11 31,3 323
3 82 A Lisbeth Tingsted Andersen 22,1 334 12 27,8 289
4 1345 B Kirsten Murel 33,8 287 10 28,7 287
5 1018 A Anne Poulsen 25,4 249 9 27,7 249
6 36 B Bitten Benediktson 45,6 241 8 30,1 241
7 1950 B Janne Thorsen 37,6 229 9 25,4 229
8 1296 B Hanne Buhn 42,7 224 7 32,0 224
9 1926 A Lena Hallberg 31,1 195 9 21,7 195
10 220 B Hanne Larsen 36,5 176 6 29,3 176
10 1476 B Bente Larsen 46,9 176 6 29,3 176
12 610 B Anni Grølsted 37,1 174 7 24,9 174
13 694 A Marianne Vest 32,5 167 6 27,8 167
14 341 A Susanne Nielsen 32,3 159 6 26,5 159
15 1043 B Kirsten Høegh 48,2 147 6 24,5 147
16 310 B Bente Herlev Olsen 46 143 5 28,6 143
17 624 B Lisette Møller Kristensen 36,9 115 6 19,2 115
18 1348 A Britta Falsted 18,4 97 3 32,3 97
19 1639 B Aida Pedersen 42,5 96 6 16,0 96
20 778 B Elsa Vidtfeldt Risvad 43,9 93 3 31,0 93
21 1054 B Gurli Olsen 43 66 4 16,5 66
22 1469 B Grete Nielsen 43,6 39 2 19,5 39
23 1664 B Anne Pedersen 53,3 30 2 15,0 30
24 27 A Karin Frimann 29,6 29 1 29,0 29
25 1756 B Anne Larsen 54 22 2 11,0 22
26 1538 A Helle Fogh 29,3 18 1 18,0 18

Årets golfer pr. 19. oktober 2023 – HERRER

Antal Nr. Række Navn Hcp Totalpoint Antal  Gennemsnit Point til
match (totalpoint) årets golfer
1 92 A Mogens Frederiksen 20 349 11 31,7 328
2 1578 A Ernst Requate 20,2 405 13 31,2 327
3 1475 B Ole Erik Larsen 37,2 390 13 30,0 326
4 1338 B Bent Murel 33,5 347 12 28,9 325
5 269 A John Rifbjerg Erichsen 26,9 336 11 30,5 319
6 1449 A Gert Jørgensen 17,9 389 13 29,9 315
7 1930 A Lars T. Nielsen 28 302 10 30,2 302
8 1468 A Claus Hansen 32,1 302 11 27,5 283
9 1951 A Erik Thorsen 22,1 279 8 34,9 279
10 539 A Flemming Larsen 32,9 267 8 33,4 267
11 753 A Bjarne Brædder 32,7 247 8 30,9 247
12 120 A Ebbe Rønholdt Hansen 22,2 230 7 32,9 230
13 104 A Knud Aage Frimann 20,3 191 6 31,8 191
14 1671 B Ingolf Larsen 35,2 174 6 29,0 174
15 75 A Boye Petersen 20,5 157 5 31,4 157
16 1182 B Per Hansen 33,4 93 6 15,5 93
17 724 A Kaj Olsen 31,4 63 4 15,8 63
18 1537 A Knud Mortensen 25,3 61 2 30,5 61
19 387 A Svend Teilmann 26,3 60 2 30,0 60
20 1042 B Richard Møller Kristensen 54 56 6 9,3 56
21 1122 B Jesper Bock 40,5 36 2 18,0 36
22 53 B Erik Jakobsen 37,5 31 1 31,0 31
23 1272 B Jørgen Lundsager 40,3 21 1 21,0 21

                           Seniorklubben i Golfklubben Storstrømmen

                                                      Årets Golfere

År Navn Totalpoint Gennemsnit
2023 Ilse Jørgensen (Damer) – 10 bedste matcher 324 30,1
2023 Mogens Frederiksen (Herrer) – 10 bedste matcher 328 31,7
2022 Susanne Nielsen (Damer) – 10 bedste matcher 355 33,8
2022 Claus Hansen (Herrer) – 10 bedste matcher 354 34,0
2021 Anette Hartelius (Damer) – 8 bedste matcher 255 31,9
2021 Flemming Larsen (Herrer) – 8 bedste matcher 281 35,1
2020 Anette Hartelius (Damer) 396 30,5
2020 Gert Jørgensen (Herrer) 434 31,0
2019 Anette Hartelius (Damer) 400 28,6
2019 Gert Jørgensen (Herrer) 482 32,1
2018 Preben Rasmussen 34,7
2017 Lisette Møller Kristensen 31,3
2016 Preben Rasmussen 34,5
2015 Lisette Møller Kristensen 33,38
2014 Lisette Møller Kristensen 31,46
2013 Bodil Jensen 33,81
2012 Ebbe Rønholt Hansen 33,09
2011 Lisette Møller Kristensen 30,15
2010 Richard Møller Kristensen
2009 Hanne Larsen
2008 Flemming Larsen
2007 Mogens Frederiksen
2006 Flemming Larsen
2005 Carl Erik Bendtsen
2004 Mogens Frederiksen
2003 Hanne Larsen
2002 Carl Erik Bendtsen