Inddeling af HCP i A og B række i 2026:
A-række: til og med 31,9
B-række: fra 32,0 til 72

Lokal match 20. august 2026.  Stableford.  Mødeprocent: 34,0
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 1951 A Erik Thorsen 29,5 41
2 1537 A Knud Mortensen 27 40
3 1449 A Gert Jørgensen 20,4 34
4 269 A John Rifbjerg Erichsen 29,6 32
5 1018 A Anne Poulsen 26,3 31
6 82 A Lisbeth Tingsted Andersen 21,9 28
7 295 A Allan Hansen 22,7 23
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 1122 B Jesper Bock 47,1 44
2 1829 B Flemming Schandorff 32,1 39
3 382 B Birgitte Sørensen 42,8 37
4 1450 B Ilse Jørgensen 33,4 33
5 753 B Bjarne Brædder 37,7 32
6 1468 B Claus Hansen 39,2 32
7 610 B Anni Grølsted 36,2 30
8 2049 B Finn Thorup Madsen 49,7 30
9 1475 B Ole Erik Larsen 34,2 28
HCP importeret fra Golfbox 18.08. kl. 11:15
Lokal match 23. juli 2026.  Stableford.  Mødeprocent:  57,4
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 1829 A Flemming Schandorff 31 35
2 672 A Lars Kjørup 16 32
3 1449 A Gert Jørgensen 20,6 32
4 269 A John Rifbjerg Erichsen 28,6 32
5 1348 A Britta Falsted 22,5 30
6 295 A Allan Hansen 22,7 30
7 75 A Boye Petersen 23,2 28
8 1930 A Lars T. Nielsen 28,2 27
9 1018 A Anne Poulsen 27 26
10 141 A Jacob Grølsted 19,8 24
11 1537 A Knud Mortensen 27,8 24
12 82 A Lisbeth Tingsted Andersen 22,2 23
13 1951 A Erik Thorsen 29,5 20
14 859 A Birthe Olsen 30,1 19
15 120 A Ebbe Rønholdt Hansen 21,7 NR
16 92 A Mogens Frederiksen 23,7 NR
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 753 B Bjarne Brædder 37,5 37
2 1468 B Claus Hansen 39,5 36
3 341 B Susanne Nielsen 34,5 35
4 2049 B Finn Thorup Madsen 50,7 30
5 1475 B Ole Erik Larsen 34,8 29
6 1450 B Ilse Jørgensen 34,2 28
7 1950 B Janne Thorsen 36,3 28
8 382 B Birgitte Sørensen 42 27
9 610 B Anni Grølsted 37 25
10 21 B Phillis Dichow 41,1 24
11 1122 B Jesper Bock 47,4 13 X
HCP importeret fra Golfbox 22.07. kl. 13:00
Lokal match 16. juli 2026.  Stableford.  Mødeprocent:  40,4
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 295 A Allan Hansen 23,5 41
2 1829 A Flemming Schandorff 31,2 40
3 1018 A Anne Poulsen 27,5 39
4 1578 A Ernst Requate 21,2 37
5 120 A Ebbe Rønholdt Hansen 21,7 33
6 1930 A Lars T. Nielsen 27,4 33
7 859 A Birthe Olsen 29,6 32
8 141 A Jacob Grølsted 19,8 31
9 82 A Lisbeth Tingsted Andersen 21,9 31
10 1449 A Gert Jørgensen 20,4 28
11 1951 A Erik Thorsen 29,5 26
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 1950 B Janne Thorsen 37,2 40
2 1468 B Claus Hansen 39,5 39
3 379 B Inge Køppen 32,2 34
4 2049 B Finn Thorup Madsen 50,9 33
5 382 B Birgitte Sørensen 41,6 32
6 1475 B Ole Erik Larsen 33,9 30
7 1122 B Jesper Bock 46,5 17 X
8 1469 B Grete Nielsen 51,3 17 X
HCP importeret fra Golfbox 15.07. kl. 12:30
Lokal match 9. juli 2026.   Stableford.  Mødeprocent:  36,2
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 672 A Lars Kjørup 16,6 42
2 295 A Allan Hansen 24,9 41
3 1829 A Flemming Schandorff 31,6 40
4 75 A Boye Petersen 23,9 37
5 1449 A Gert Jørgensen 19,6 32
6 859 A Birthe Olsen 29,2 31
7 120 A Ebbe Rønholdt Hansen 21,5 30
8 1930 A Lars T. Nielsen 27,4 27
9 1951 A Erik Thorsen 29,2 27
10 82 A Lisbeth Tingsted Andersen 21,9 24
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 2049 B Finn Thorup Madsen 52,1 37
2 21 B Phillis Dichow 41 35
3 1450 B Ilse Jørgensen 33,9 31
4 1950 B Janne Thorsen 36,9 31
5 753 B Bjarne Brædder 37,3 30
6 1468 B Claus Hansen 39,4 29
7 382 B Birgitte Sørensen 41,6 26
HCP importeret fra Golfbox 08.07. kl. 13:00
Lokal match 25. juni 2026.  Stableford.  Mødeprocent:  29,8
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 1578 A Ernst Requate 22,5 40
2 75 A Boye Petersen 24,4 38
3 120 A Ebbe Rønholdt Hansen 21,8 37
4 1018 A Anne Poulsen 28,6 36
5 141 A Jacob Grølsted 19,2 31
6 1829 A Flemming Schandorff 31,3 27
7 82 A Lisbeth Tingsted Andersen 21,2 25
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 610 B Anni Grølsted 37,4 37
2 539 B Flemming Larsen 38,6 37
3 1468 B Claus Hansen 39,6 37
4 1475 B Ole Erik Larsen 33,2 32
5 382 B Birgitte Sørensen 42,2 32
6 2049 B Finn Thorup Madsen 54 32
7 694 B Marianne Vest 32,6 31
HCP importeret fra Golfbox 17.06 kl. 19:45
Lokal match 11. juni 2026.  Stableford.  Mødeprocent: 55,1
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 1537 A Knud Mortensen 26,7 38
2 672 A Lars Kjørup 16,6 34
3 1449 A Gert Jørgensen 19,6 32
4 295 A Allan Hansen 25,4 32
5 1829 A Flemming Schandorff 31,3 32
6 82 A Lisbeth Tingsted Andersen 21,2 31
7 75 A Boye Petersen 24,4 31
8 1578 A Ernst Requate 22,5 30
9 92 A Mogens Frederiksen 23,2 30
10 859 A Birthe Olsen 27,8 29
11 1930 A Lars T. Nielsen 27,1 26
12 1951 A Erik Thorsen 28,9 17
13 120 A Ebbe Rønholdt Hansen 21,8 NR
14 104 A Knud Aage Frimann 22,6 NR
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 382 B Birgitte Sørensen 42,2 38
2 539 B Flemming Larsen 38,6 37
3 341 B Susanne Nielsen 35,1 36
4 1468 B Claus Hansen 39,6 33
5 2049 B Finn Thorup Madsen 54 33
6 21 B Phillis Dichow 40,6 32
7 1475 B Ole Erik Larsen 33,2 31
8 1950 B Janne Thorsen 37,3 30
9 610 B Anni Grølsted 37,4 28
10 1450 B Ilse Jørgensen 33,4 24
11 1122 B Jesper Bock 46,7 19 X
12 1926 B Lena Hallberg 34 14 X
HCP importeret fra Golfbox 10.06. kl. 16:45
Lokal match 28. maj 2026.  Stableford.  Mødeprocent: 59,6
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 82 A Lisbeth Tingsted Andersen 21,6 40
2 1449 A Gert Jørgensen 19 38
3 104 A Knud Aage Frimann 22,7 35
4 295 A Allan Hansen 24 34
5 75 A Boye Petersen 24 33
6 1018 A Anne Poulsen 27,6 33
7 141 A Jacob Grølsted 19,7 32
8 120 A Ebbe Rønholdt Hansen 21,8 32
9 1578 A Ernst Requate 22,2 32
10 92 A Mogens Frederiksen 23,7 32
11 269 A John Rifbjerg Erichsen 28,4 32
12 1829 A Flemming Schandorff 30,9 30
13 1930 A Lars T. Nielsen 27,1 27
14 859 A Birthe Olsen 27,6 27
15 1437 A Henrik Linde 28,6 22
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 341 B Susanne Nielsen 36,4 40
2 1468 B Claus Hansen 39,9 37
3 382 B Birgitte Sørensen 40,9 34
4 2049 B Finn Thorup Madsen 54 31
5 1450 B Ilse Jørgensen 32,7 30
6 1475 B Ole Erik Larsen 32,9 30
7 27 B Karin Frimann 33,4 30
8 610 B Anni Grølsted 37,9 30
9 379 B Inge Køppen 32,2 28
10 1926 B Lena Hallberg 33,7 26
11 1122 B Jesper Bock 45,7 15 X
12 1054 B Gurli Olsen 48,6 15 X
13 724 B Kaj Olsen 32,2 13 X
HCP importeret fra Golfbox 27.05. kl. 11:15
Lokal match 7. maj  2026.  Stableford.  Mødeprocent: 44,7
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 120 A Ebbe Rønholdt Hansen 22,2 38
2 295 A Allan Hansen 23,6 35
3 75 A Boye Petersen 23,8 34
4 92 A Mogens Frederiksen 23 32
5 1018 A Anne Poulsen 27,1 32
6 1829 A Flemming Schandorff 30,9 31
7 1449 A Gert Jørgensen 19 30
8 1578 A Ernst Requate 21,9 28
9 1537 A Knud Mortensen 25,8 28
10 269 A John Rifbjerg Erichsen 28,4 28
11 104 A Knud Aage Frimann 22,7 27
12 672 A Lars Kjørup 16,6 26
13 1930 A Lars T. Nielsen 27,1 25
14 859 A Birthe Olsen 27,6 23
15 1951 A Erik Thorsen 28,7 17
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 539 B Flemming Larsen 38,7 33
2 694 B Marianne Vest 32,4 29
3 1950 B Janne Thorsen 37,3 28
4 1475 B Ole Erik Larsen 32,9 26
5 1450 B Ilse Jørgensen 32,6 24
6 1122 B Jesper Bock 46 21 X
HCP importeret fra Golfbox 06.05. kl.12:00
Lokal match 23. april 2026.  Stableford.  Mødeprocent:  46,8
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 1578 A Ernst Requate 22,8 38
2 672 A Lars Kjørup 16,5 36
3 75 A Boye Petersen 23,4 33
4 120 A Ebbe Rønholdt Hansen 21,6 30
5 1537 A Knud Mortensen 25,8 30
6 1829 A Flemming Schandorff 30,9 29
7 1930 A Lars T. Nielsen 27,1 28
8 1951 A Erik Thorsen 28,7 28
9 1449 A Gert Jørgensen 19 27
10 295 A Allan Hansen 23,4 26
11 1018 A Anne Poulsen 27,1 26
12 104 A Knud Aage Frimann 22,7 23
13 82 A Lisbeth Tingsted Andersen 21,3 22
14 859 A Birthe Olsen 27,5 19
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 1475 B Ole Erik Larsen 33,3 36
2 1468 B Claus Hansen 39,9 32
3 1926 B Lena Hallberg 32,6 30
4 610 B Anni Grølsted 38,3 28
5 1950 B Janne Thorsen 37,3 24
6 539 B Flemming Larsen 38,4 22
7 27 B Karin Frimann 32,1 21
8 1450 B Ilse Jørgensen 32,3 21
HCP importeret fra Golfbox 22.04 kl. 11:15
Lokal match 16. april 2026.  Stableford.  Mødeprocent:  55,3
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 1578 A Ernst Requate 23 38
2 82 A Lisbeth Tingsted Andersen 21,7 37
3 104 A Knud Aage Frimann 22,9 36
4 1449 A Gert Jørgensen 18,9 32
5 141 A Jacob Grølsted 20,6 32
6 295 A Allan Hansen 23,4 32
7 1537 A Knud Mortensen 25,8 32
8 92 A Mogens Frederiksen 22,4 28
9 269 A John Rifbjerg Erichsen 28,1 27
10 1450 A Ilse Jørgensen 31,7 27
11 75 A Boye Petersen 23,2 24
12 27 A Karin Frimann 31,5 21
13 1930 A Lars T. Nielsen 27,1 20
14 1018 A Anne Poulsen 26,5 19
15 1951 A Erik Thorsen 28,7 NR
16 1829 A Flemming Schandorff 30,9 NR
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 382 B Birgitte Sørensen 40,1 34
2 539 B Flemming Larsen 38,4 31
3 1475 B Ole Erik Larsen 33,3 26
4 610 B Anni Grølsted 38,1 26
5 1468 B Claus Hansen 39,9 26
6 1950 B Janne Thorsen 37,1 25
7 1926 B Lena Hallberg 32,6 22
8 694 B Marianne Vest 32,4 16
9 21 B Phillis Dichow 40 14
10 2049 B Finn Thorup Madsen 54 14 X
HCP importeret fra Golfbox 14.04. kl. 14:00