Inddeling af HCP i A, B og C række i 2024:
A-række: til og med 32,5
B-række: fra 32,6 til 72
C-række: 9 hullers-spillere

Lokal match 17. oktober 2024. Stableford.  Mødeprocent:  37,5
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9 hl.
1 104 A Knud Aage Frimann 21,1 37
2 1578 A Ernst Requate 18,9 29
3 120 A Ebbe Rønholdt Hansen 21,2 29
4 1537 A Knud Mortensen 25,8 29
5 1930 A Lars T. Nielsen 27,8 29
6 1449 A Gert Jørgensen 20,7 28
7 92 A Mogens Frederiksen 23,9 26
8 1018 A Anne Poulsen 26,2 25
9 27 A Karin Frimann 30,1 25
10 694 A Marianne Vest 31,7 25
11 82 A Lisbeth Tingsted Andersen 22,8 23
12 1951 A Erik Thorsen 25,5 22
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9 hl.
1 539 B Flemming Larsen 33,9 32
2 1450 B Ilse Jørgensen 32,9 29
3 1468 B Claus Hansen 39,8 26
4 1950 B Janne Thorsen 39,1 23
5 753 B Bjarne Brædder 33,5 15 X
6 1296 B Hanne Buhn 44,1 12 X
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9 hl.
1 724 C Kaj Olsen 31,9 14 X
2 624 C Lisette Møller Kristensen 40 15 X
3 1054 C Gurli Olsen 46,2 8 X
HCP importeret fra Golfbox 16.10. kl. 17:30
Lokal match 3. oktober 2024.  Stableford.  Mødeprocent: 52,6
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9 hl.
1 679 A Finn Thomsen 26,8 35
2 1348 A Britta Falsted 20 34
3 120 A Ebbe Rønholdt Hansen 21,1 34
4 1537 A Knud Mortensen 25,8 33
5 1450 A Ilse Jørgensen 32,5 33
6 92 A Mogens Frederiksen 23,9 32
7 1930 A Lars T. Nielsen 27,8 32
8 269 A John Rifbjerg Erichsen 28,5 32
9 694 A Marianne Vest 31,7 31
10 1449 A Gert Jørgensen 19,8 30
11 1018 A Anne Poulsen 26,2 30
12 27 A Karin Frimann 29,1 28
13 859 A Birthe Olsen 23,3 27
14 1578 A Ernst Requate 19,1 24
15 104 A Knud Aage Frimann 20,6 24
16 1951 A Erik Thorsen 25,4 24
17 32 A Hans-Erik Albertsen 24,8 23
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9 hl.
1 539 B Flemming Larsen 33,7 34
2 1475 B Ole Erik Larsen 34,8 34
3 1345 B Kirsten Murel 35,4 32
4 341 B Susanne Nielsen 32,6 30
5 610 B Anni Grølsted 38,8 28
6 1338 B Bent Murel 35,9 27
7 382 B Birgitte Sørensen 39,2 26
8 1950 B Janne Thorsen 38,8 23
9 310 B Bente Herlev Olsen 49,6 23
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9 hl.
1 724 C Kaj Olsen 32,2 20 X
2 624 C Lisette Møller Kristensen 40 14 X
3 1054 C Gurli Olsen 46,2 14 X
4 1042 C Richard Møller Kristensen 54 8 X
HCP importeret fra Golfbox 27.09. kl. 19:00