Inddeling af HCP i A, B og C række i 2025:
A-række: til og med 31,0
B-række: fra 31,1 til 72
C-række: 9 hullers-spillere

Lokal match 26. juni 2025.  Stableford.  Mødeprocent:  60,8
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 120 A Ebbe Rønholdt Hansen 22,1 42
2 82 A Lisbeth Tingsted Andersen 22 36
3 1930 A Lars T. Nielsen 27,5 33
4 75 A Boye Petersen 22,3 32
5 859 A Birthe Olsen 24,6 32
6 269 A John Rifbjerg Erichsen 28 30
7 1829 A Flemming Schandorff 29,6 30
8 1951 A Erik Thorsen 26,5 29
9 104 A Knud Aage Frimann 21,4 28
10 141 A Jacob Grølsted 18,4 27
11 1018 A Anne Poulsen 25,3 25
12 27 A Karin Frimann 30,3 25
13 1578 A Ernst Requate 21 24
14 32 A Hans-Erik Albertsen 22,7 NR
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 1476 B Bente Larsen 50,6 40
2 1338 B Bent Murel 38,1 32
3 1950 B Janne Thorsen 39,5 32
4 1475 B Ole Erik Larsen 35,9 31
5 1926 B Lena Hallberg 32,4 26
6 1345 B Kirsten Murel 36,3 25
7 694 B Marianne Vest 31,6 24
8 539 B Flemming Larsen 35,2 24
9 610 B Anni Grølsted 38,8 22
10 1468 B Claus Hansen 39,8 22 9
11 382 B Birgitte Sørensen 40,1 15 9
12 2049 B Finn Thorup Madsen 54 15
13 310 B Bente Herlev Olsen 51,2 13
14 1671 B Ingolf Larsen 35,4 11 9
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 724 C Kaj Olsen 32,3 20 9
2 1054 C Gurli Olsen 46,3 11 9
3 1469 C Grete Nielsen 46,9 9 9
HCP importeret fra Golfbox 11.06 kl. 17:45
Lokal match 12. juni 2025.  Stableford.  Mødeprocent: 54,9
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 1578 A Ernst Requate 21 35
2 120 A Ebbe Rønholdt Hansen 22,1 34
3 75 A Boye Petersen 22,3 31
4 1348 A Britta Falsted 20,6 30
5 104 A Knud Aage Frimann 21,4 30
6 269 A John Rifbjerg Erichsen 28 29
7 1951 A Erik Thorsen 26,5 28
8 1930 A Lars T. Nielsen 27,5 28
9 1305 A Evy Tvelling 23 27
10 92 A Mogens Frederiksen 22,3 25
11 1124 A Henrik Larsen 20,8 24
12 1449 A Gert Jørgensen 23 24
13 1829 A Flemming Schandorff 29,6 23
14 32 A Hans-Erik Albertsen 22,7 22
15 27 A Karin Frimann 30,3 21
16 1018 A Anne Poulsen 25,3 17
17 379 A Inge Køppen 29,5 14 X
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 1296 B Hanne Buhn 44,8 28
2 36 B Bitten Benediktson 49 28
3 539 B Flemming Larsen 35,2 24
4 1338 B Bent Murel 38,1 24
5 1950 B Janne Thorsen 39,5 21
6 1450 B Ilse Jørgensen 33,1 20
7 382 B Birgitte Sørensen 40,1 14
8 1122 B Jesper Bock 44,1 14 X
9 1468 B Claus Hansen 39,8 5 X
10 1671 B Ingolf Larsen 35,4 3 X
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 1469 C Grete Nielsen 46,9 6 X
HCP importeret fra Golfbox 11.06. kl. 17:45
Lokal match 15. maj 2025.  Stableford.  Mødeprocent: 43,8
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 1018 A Anne Poulsen 25,7 37
2 82 A Lisbeth Tingsted Andersen 22,7 36
3 120 A Ebbe Rønholdt Hansen 22,1 33
4 1449 A Gert Jørgensen 22 31
5 27 A Karin Frimann 30,2 30
6 1951 A Erik Thorsen 26,2 27
7 1930 A Lars T. Nielsen 27 27
8 104 A Knud Aage Frimann 20,5 26
9 1578 A Ernst Requate 20,3 22
10 859 A Birthe Olsen 24 20
11 1348 A Britta Falsted 20,3 15 X
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 1476 B Bente Larsen 50,9 38
2 1475 B Ole Erik Larsen 35,7 34
3 1345 B Kirsten Murel 36,9 31
4 1450 B Ilse Jørgensen 32 30
5 539 B Flemming Larsen 35 30
6 1338 B Bent Murel 37,8 30
7 1950 B Janne Thorsen 39,4 28
8 382 B Birgitte Sørensen 39,5 27
9 1122 B Jesper Bock 43,4 21 X
10 36 B Bitten Benediktson 48,3 16 X
HCP importeret fra Golfbox 14.05. kl. 10:45
Lokal match 1. maj  2025.  Stableford.  Mødeprocent: 63,8
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 92 A Mogens Frederiksen 23 39
2 120 A Ebbe Rønholdt Hansen 21,9 36
3 1578 A Ernst Requate 20 35
4 75 A Boye Petersen 22,1 35
5 82 A Lisbeth Tingsted Andersen 22,9 35
6 1951 A Erik Thorsen 25,3 33
7 1930 A Lars T. Nielsen 26,5 32
8 104 A Knud Aage Frimann 20,5 31
9 1449 A Gert Jørgensen 21,6 30
10 32 A Hans-Erik Albertsen 24,6 29
11 269 A John Rifbjerg Erichsen 27,8 29
12 27 A Karin Frimann 30,1 28
13 1538 A Helle Fogh 30,7 27
14 1018 A Anne Poulsen 25,7 26
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 1450 B Ilse Jørgensen 32,6 39
2 1296 B Hanne Buhn 44,7 34
3 694 B Marianne Vest 31,9 32
4 1926 B Lena Hallberg 32,4 32
5 1476 B Bente Larsen 51,3 29
6 610 B Anni Grølsted 38,8 27
7 382 B Birgitte Sørensen 39,3 26
8 310 B Bente Herlev Olsen 50,2 26
9 1950 B Janne Thorsen 39,3 25
10 341 B Susanne Nielsen 34 24
11 1475 B Ole Erik Larsen 35,1 24
12 1122 B Jesper Bock 43,4 15 X
13 36 B Bitten Benediktson 48,3 13 X
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 724 C Kaj Olsen 32,3 18 X
2 624 C Lisette Møller Kristensen 40,1 16 X
3 1054 C Gurli Olsen 46,2 12 X
HCP importeret fra Golfbox 30.04. kl. 8:45
Lokal match 24. april 2025.  Stableford.  Mødeprocent:  51,1
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 269 A John Rifbjerg Erichsen 28,2 40
2 120 A Ebbe Rønholdt Hansen 22,2 36
3 1449 A Gert Jørgensen 21,3 33
4 1930 A Lars T. Nielsen 27,3 29
5 75 A Boye Petersen 22,4 27
6 92 A Mogens Frederiksen 23 26
7 1951 A Erik Thorsen 25,3 22
8 32 A Hans-Erik Albertsen 24,3 19
9 1578 A Ernst Requate 19,8 18
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 1475 B Ole Erik Larsen 34,5 36
2 1450 B Ilse Jørgensen 32,8 31
3 1950 B Janne Thorsen 38,8 31
4 382 B Birgitte Sørensen 39,3 30
5 1926 B Lena Hallberg 31,8 28
6 341 B Susanne Nielsen 33,6 28
7 610 B Anni Grølsted 38,8 27
8 36 B Bitten Benediktson 48,1 23
9 694 B Marianne Vest 31,9 21
10 1345 B Kirsten Murel 36 18 X
11 1122 B Jesper Bock 43,4 16 X
12 1338 B Bent Murel 36,6 12 X
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 624 C Lisette Møller Kristensen 40,1 11 X
2 1054 C Gurli Olsen 46,2 11 X
3 724 C Kaj Olsen 32 10 X
HCP importeret fra Golfbox 23.04 kl. 19:45
Lokal match 10. april 2025.  Stableford.  Mødeprocent:  61,7
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 1018 A Anne Poulsen 26,5 39
2 269 A John Rifbjerg Erichsen 28,5 38
3 1348 A Britta Falsted 20 35
4 120 A Ebbe Rønholdt Hansen 22 35
5 75 A Boye Petersen 21,8 34
6 82 A Lisbeth Tingsted Andersen 22,8 33
7 92 A Mogens Frederiksen 23,6 31
8 32 A Hans-Erik Albertsen 24,3 30
9 27 A Karin Frimann 30 29
10 1578 A Ernst Requate 19,8 25
11 104 A Knud Aage Frimann 20,4 25
12 1449 A Gert Jørgensen 21,3 25
13 1951 A Erik Thorsen 25,3 24
14 859 A Birthe Olsen 23,6 23
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 1450 B Ilse Jørgensen 32,8 33
2 539 B Flemming Larsen 33,9 32
3 610 B Anni Grølsted 38,8 31
4 694 B Marianne Vest 32 30
5 382 B Birgitte Sørensen 39,2 29
6 341 B Susanne Nielsen 33 26
7 36 B Bitten Benediktson 48,1 26
8 1950 B Janne Thorsen 38,9 21
9 1296 B Hanne Buhn 44,1 20
10 1338 B Bent Murel 36,6 15 X
11 1122 B Jesper Bock 43,4 15 X
12 1345 B Kirsten Murel 36 10 X
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 724 C Kaj Olsen 32 17 X
2 624 C Lisette Møller Kristensen 40,1 14 X
3 1054 C Gurli Olsen 46,2 12 X
HCP importeret fra Golfbox 08.04. kl. 17:15