Opdeling i rækker – 2022
A-række: HCP 0 – 29,0
B-række: HCP 29,1 – 36,2
C-række: HCP 36,3 – 72
Lokal match 16. juni 2022. Stableford. Mødeprocent: 59,7 | ||||||
Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9/13 |
1 | 643 | A | Preben Rasmussen | 26,3 | 38 | |
2 | 120 | A | Ebbe Rønholdt Hansen | 22,9 | 37 | |
3 | 1951 | A | Erik Thorsen | 26,4 | 37 | |
4 | 92 | A | Mogens Frederiksen | 19,6 | 35 | |
5 | 258 | A | Merete Lerche-Thomsen | 21,2 | 33 | |
6 | 269 | A | John Rifbjerg Erichsen | 26,5 | 33 | |
7 | 477 | A | Torben Petersen | 26,6 | 33 | |
8 | 1578 | A | Ernst Requate | 22,1 | 32 | |
9 | 1537 | A | Knud Mortensen | 23,6 | 30 | |
10 | 1449 | A | Gert Jørgensen | 19,3 | 29 | |
11 | 1305 | A | Evy Tvelling | 22,1 | 27 | |
12 | 387 | A | Svend Teilmann | 25,4 | 27 | |
13 | 1153 | A | Steen Steensen | 25,5 | 27 | |
Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9/13 |
1 | 1930 | B | Lars T. Nielsen | 31,5 | 43 | |
2 | 724 | B | Kaj Olsen | 31 | 38 | |
3 | 1338 | B | Bent Murel | 30 | 36 | |
4 | 539 | B | Flemming Larsen | 30,4 | 35 | |
5 | 341 | B | Susanne Nielsen | 30,9 | 34 | |
6 | 1450 | B | Ilse Jørgensen | 31,2 | 33 | |
7 | 1468 | B | Claus Hansen | 32,9 | 32 | |
8 | 762 | B | Hans Jørgen Jensen | 34,4 | 31 | |
9 | 1538 | B | Helle Fogh | 29,4 | 30 | |
10 | 53 | B | Erik Jakobsen | 36 | 30 | |
11 | 694 | B | Marianne Vest | 29,3 | 27 | |
12 | 257 | B | Ole Charles Petersen | 32,3 | 26 | |
13 | 1345 | B | Kirsten Murel | 33,6 | 22 | |
Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9/13 |
1 | 1926 | C | Lena Hallberg | 39 | 40 | |
2 | 1122 | C | Jesper Bock | 40,7 | 38 | |
3 | 1475 | C | Ole Erik Larsen | 36,4 | 36 | |
4 | 1671 | C | Ingolf Larsen | 39,1 | 35 | |
5 | 1476 | C | Bente Larsen | 45,7 | 32 | |
6 | 761 | C | Anne Jensen | 36,8 | 30 | |
7 | 778 | C | Elsa Vidtfeldt Risvad | 39,4 | 30 | |
8 | 1296 | C | Hanne Buhn | 42 | 29 | |
9 | 1054 | C | Gurli Olsen | 41,8 | 27 | |
10 | 1043 | C | Kirsten Høegh | 47,8 | 27 | |
11 | 1950 | C | Janne Thorsen | 36,6 | 24 | |
12 | 36 | C | Bitten Benediktson | 41,1 | 13 | |
13 | 777 | C | Villy Rasmussen | 42,8 | 12 | |
14 | 1756 | C | Anne Larsen | 54 | 9 | 9 |
HCP importeret fra Golfbox 15.06 kl. 15:00 |
Lokal match 9. juni 2022. Stableford. Mødeprocent: 54,6 | ||||||
Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9/13 |
1 | 92 | A | Mogens Frederiksen | 20,7 | 43 | |
2 | 634 | A | Jonna Petersen | 22,4 | 37 | |
3 | 120 | A | Ebbe Rønholdt Hansen | 23 | 36 | |
4 | 643 | A | Preben Rasmussen | 26,5 | 36 | |
5 | 1153 | A | Steen Steensen | 25,4 | 35 | |
6 | 1449 | A | Gert Jørgensen | 19,2 | 31 | |
7 | 1305 | A | Evy Tvelling | 21,3 | 30 | |
8 | 269 | A | John Rifbjerg Erichsen | 26,4 | 29 | |
9 | 1578 | A | Ernst Requate | 21,9 | 28 | |
10 | 1951 | A | Erik Thorsen | 26,4 | 28 | |
Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9/13 |
1 | 624 | B | Lisette Møller Kristensen | 36,2 | 43 | |
2 | 724 | B | Kaj Olsen | 31,3 | 37 | |
3 | 1450 | B | Ilse Jørgensen | 31,7 | 36 | |
4 | 1930 | B | Lars T. Nielsen | 31,8 | 36 | |
5 | 382 | B | Birgitte Sørensen | 36,1 | 36 | |
6 | 539 | B | Flemming Larsen | 30,1 | 35 | |
7 | 1468 | B | Claus Hansen | 32,9 | 33 | |
8 | 341 | B | Susanne Nielsen | 30,9 | 27 | |
9 | 753 | B | Bjarne Brædder | 34,3 | 23 | |
10 | 1182 | B | Per Hansen | 33 | 14 | 9 |
11 | 871 | B | Anker Lind Larsen | 34 | 0 | 9 |
12 | 762 | B | Hans Jørgen Jensen | 34,4 | NR | |
Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9/13 |
1 | 1122 | C | Jesper Bock | 42,8 | 47 | |
2 | 1476 | C | Bente Larsen | 46,6 | 40 | |
3 | 1671 | C | Ingolf Larsen | 39,6 | 39 | |
4 | 1296 | C | Hanne Buhn | 42,4 | 36 | |
5 | 1475 | C | Ole Erik Larsen | 36,6 | 35 | |
6 | 1926 | C | Lena Hallberg | 39,3 | 34 | |
7 | 610 | C | Anni Grølsted | 37 | 30 | |
8 | 761 | C | Anne Jensen | 36,8 | 27 | |
9 | 36 | C | Bitten Benediktson | 41 | 26 | |
10 | 1043 | C | Kirsten Høegh | 47,8 | 25 | |
11 | 1950 | C | Janne Thorsen | 36,5 | 24 | |
12 | 1054 | C | Gurli Olsen | 41,8 | 18 | |
13 | 1042 | C | Richard Møller Kristensen | 52 | 18 | |
14 | 410 | C | Else Waage-Jensen | 45,1 | 17 | 9 |
HCP importeret fra Golfbox 08.06 kl. 16:15 |