Inddeling af HCP i A og B række i 2026:
A-række: til og med 31,9
B-række: fra 32,0 til 72

Lokal match 7. maj  2026.  Stableford.  Mødeprocent: 44,7
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 120 A Ebbe Rønholdt Hansen 22,2 38
2 295 A Allan Hansen 23,6 35
3 75 A Boye Petersen 23,8 34
4 92 A Mogens Frederiksen 23 32
5 1018 A Anne Poulsen 27,1 32
6 1829 A Flemming Schandorff 30,9 31
7 1449 A Gert Jørgensen 19 30
8 1578 A Ernst Requate 21,9 28
9 1537 A Knud Mortensen 25,8 28
10 269 A John Rifbjerg Erichsen 28,4 28
11 104 A Knud Aage Frimann 22,7 27
12 672 A Lars Kjørup 16,6 26
13 1930 A Lars T. Nielsen 27,1 25
14 859 A Birthe Olsen 27,6 23
15 1951 A Erik Thorsen 28,7 17
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 539 B Flemming Larsen 38,7 33
2 694 B Marianne Vest 32,4 29
3 1950 B Janne Thorsen 37,3 28
4 1475 B Ole Erik Larsen 32,9 26
5 1450 B Ilse Jørgensen 32,6 24
6 1122 B Jesper Bock 46 21 X
HCP importeret fra Golfbox 06.05. kl.12:00
Lokal match 23. april 2026.  Stableford.  Mødeprocent:  46,8
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 1578 A Ernst Requate 22,8 38
2 672 A Lars Kjørup 16,5 36
3 75 A Boye Petersen 23,4 33
4 120 A Ebbe Rønholdt Hansen 21,6 30
5 1537 A Knud Mortensen 25,8 30
6 1829 A Flemming Schandorff 30,9 29
7 1930 A Lars T. Nielsen 27,1 28
8 1951 A Erik Thorsen 28,7 28
9 1449 A Gert Jørgensen 19 27
10 295 A Allan Hansen 23,4 26
11 1018 A Anne Poulsen 27,1 26
12 104 A Knud Aage Frimann 22,7 23
13 82 A Lisbeth Tingsted Andersen 21,3 22
14 859 A Birthe Olsen 27,5 19
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 1475 B Ole Erik Larsen 33,3 36
2 1468 B Claus Hansen 39,9 32
3 1926 B Lena Hallberg 32,6 30
4 610 B Anni Grølsted 38,3 28
5 1950 B Janne Thorsen 37,3 24
6 539 B Flemming Larsen 38,4 22
7 27 B Karin Frimann 32,1 21
8 1450 B Ilse Jørgensen 32,3 21
HCP importeret fra Golfbox 22.04 kl. 11:15
Lokal match 16. april 2026.  Stableford.  Mødeprocent:  55,3
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 1578 A Ernst Requate 23 38
2 82 A Lisbeth Tingsted Andersen 21,7 37
3 104 A Knud Aage Frimann 22,9 36
4 1449 A Gert Jørgensen 18,9 32
5 141 A Jacob Grølsted 20,6 32
6 295 A Allan Hansen 23,4 32
7 1537 A Knud Mortensen 25,8 32
8 92 A Mogens Frederiksen 22,4 28
9 269 A John Rifbjerg Erichsen 28,1 27
10 1450 A Ilse Jørgensen 31,7 27
11 75 A Boye Petersen 23,2 24
12 27 A Karin Frimann 31,5 21
13 1930 A Lars T. Nielsen 27,1 20
14 1018 A Anne Poulsen 26,5 19
15 1951 A Erik Thorsen 28,7 NR
16 1829 A Flemming Schandorff 30,9 NR
Antal Spiller nr. Række Navn Hcp Point 9
1 382 B Birgitte Sørensen 40,1 34
2 539 B Flemming Larsen 38,4 31
3 1475 B Ole Erik Larsen 33,3 26
4 610 B Anni Grølsted 38,1 26
5 1468 B Claus Hansen 39,9 26
6 1950 B Janne Thorsen 37,1 25
7 1926 B Lena Hallberg 32,6 22
8 694 B Marianne Vest 32,4 16
9 21 B Phillis Dichow 40 14
10 2049 B Finn Thorup Madsen 54 14 X
HCP importeret fra Golfbox 14.04. kl. 14:00