Inddeling af HCP i A, B og C række i 2025:
A-række: til og med 31,0
B-række: fra 31,1 til 72
C-række: 9 hullers-spillere
| Lokal match 16. oktober 2025. Stableford. Mødeprocent: 42,3 | ||||||
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 hl. |
| 1 | 1578 | A | Ernst Requate | 21,5 | 34 | |
| 2 | 141 | A | Jacob Grølsted | 20,9 | 33 | |
| 3 | 92 | A | Mogens Frederiksen | 22,5 | 33 | |
| 4 | 269 | A | John Rifbjerg Erichsen | 28,2 | 29 | |
| 5 | 1449 | A | Gert Jørgensen | 18,9 | 28 | |
| 6 | 82 | A | Lisbeth Tingsted Andersen | 21,4 | 26 | |
| 7 | 1930 | A | Lars T. Nielsen | 27,1 | 25 | |
| 8 | 1829 | A | Flemming Schandorff | 30,6 | 24 | |
| 9 | 1018 | A | Anne Poulsen | 26,5 | 23 | |
| 10 | 1537 | A | Knud Mortensen | 25,6 | 21 | |
| 11 | 859 | A | Birthe Olsen | 27,1 | 12 | |
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 hl. |
| 1 | 382 | B | Birgitte Sørensen | 40,2 | 34 | |
| 2 | 1475 | B | Ole Erik Larsen | 33,3 | 29 | |
| 3 | 610 | B | Anni Grølsted | 38,1 | 26 | |
| 4 | 36 | B | Bitten Benediktson | 47,9 | 26 | |
| 5 | 1450 | B | Ilse Jørgensen | 31,1 | 24 | |
| 6 | 341 | B | Susanne Nielsen | 34,8 | 23 | |
| 7 | 539 | B | Flemming Larsen | 37,9 | 21 | |
| 8 | 1476 | B | Bente Larsen | 52,5 | 19 | |
| 9 | 1338 | B | Bent Murel | 38,4 | 13 | X |
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 hl. |
| 1 | 724 | C | Kaj Olsen | 32,2 | 14 | X |
| 2 | 1054 | C | Gurli Olsen | 48,2 | 14 | X |
| HCP importeret fra Golfbox 15.10. kl. 17:15 | ||||||
| Lokal match 2. oktober 2025. Stableford. Mødeprocent: 46,2 | ||||||
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 hl. |
| 1 | 1930 | A | Lars T. Nielsen | 27,3 | 36 | |
| 2 | 672 | A | Lars Kjørup | 15,9 | 35 | |
| 3 | 120 | A | Ebbe Rønholdt Hansen | 20,9 | 35 | |
| 4 | 1449 | A | Gert Jørgensen | 19,1 | 34 | |
| 5 | 104 | A | Knud Aage Frimann | 22,9 | 33 | |
| 6 | 1578 | A | Ernst Requate | 21,2 | 31 | |
| 7 | 1018 | A | Anne Poulsen | 26 | 31 | |
| 8 | 859 | A | Birthe Olsen | 27 | 31 | |
| 9 | 1829 | A | Flemming Schandorff | 30,3 | 31 | |
| 10 | 82 | A | Lisbeth Tingsted Andersen | 21,4 | 30 | |
| 11 | 92 | A | Mogens Frederiksen | 22,5 | 29 | |
| 12 | 32 | A | Hans-Erik Albertsen | 23,8 | 25 | |
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 hl. |
| 1 | 610 | B | Anni Grølsted | 38,9 | 40 | |
| 2 | 694 | B | Marianne Vest | 32,3 | 36 | |
| 3 | 341 | B | Susanne Nielsen | 35,2 | 36 | |
| 4 | 36 | B | Bitten Benediktson | 48,3 | 36 | |
| 5 | 539 | B | Flemming Larsen | 37,8 | 35 | |
| 6 | 1475 | B | Ole Erik Larsen | 33,4 | 34 | |
| 7 | 1830 | B | Hanne Lensborg | 34,7 | 33 | |
| 8 | 1476 | B | Bente Larsen | 52,4 | 33 | |
| 9 | 1450 | B | Ilse Jørgensen | 31,1 | 32 | |
| 10 | 27 | B | Karin Frimann | 31,3 | 31 | |
| 11 | 382 | B | Birgitte Sørensen | 39,9 | 29 | |
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 hl. |
| 1 | 1469 | C | Grete Nielsen | 50,1 | 16 | X |
| HCP importeret fra Golfbox 01.10. kl. 16:15 | ||||||
| Lokal match 25. september 2025. Stableford. Mødeprocent: 44,2 | ||||||
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 hl. |
| 1 | 1829 | A | Flemming Schandorff | 30,6 | 36 | |
| 2 | 1018 | A | Anne Poulsen | 26 | 34 | |
| 3 | 1930 | A | Lars T. Nielsen | 27,3 | 34 | |
| 4 | 1578 | A | Ernst Requate | 21,8 | 32 | |
| 5 | 82 | A | Lisbeth Tingsted Andersen | 21,2 | 31 | |
| 6 | 104 | A | Knud Aage Frimann | 22,3 | 31 | |
| 7 | 1449 | A | Gert Jørgensen | 19,6 | 29 | |
| 8 | 1951 | A | Erik Thorsen | 28,7 | 29 | |
| 9 | 120 | A | Ebbe Rønholdt Hansen | 19,8 | 28 | |
| 10 | 32 | A | Hans-Erik Albertsen | 23,3 | 27 | |
| 11 | 92 | A | Mogens Frederiksen | 21,9 | 24 | |
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 hl. |
| 1 | 610 | B | Anni Grølsted | 39,2 | 41 | |
| 2 | 382 | B | Birgitte Sørensen | 40,3 | 38 | |
| 3 | 36 | B | Bitten Benediktson | 48,6 | 36 | |
| 4 | 1476 | B | Bente Larsen | 51,8 | 35 | |
| 5 | 1468 | B | Claus Hansen | 40,1 | 34 | |
| 6 | 1450 | B | Ilse Jørgensen | 31,1 | 30 | |
| 7 | 1950 | B | Janne Thorsen | 38 | 30 | |
| 8 | 341 | B | Susanne Nielsen | 35,8 | 27 | |
| 9 | 1830 | B | Hanne Lensborg | 34,7 | 26 | |
| 10 | 539 | B | Flemming Larsen | 37,7 | 26 | |
| 11 | 2049 | B | Finn Thorup Madsen | 54 | 21 | X |
| 12 | 1926 | B | Lena Hallberg | 32,6 | 13 | X |
| HCP importeret fra Golfbox 24.09. kl. 17:00 | ||||||
| Lokal match 11. september 2025. Slagspil/max. 10 slag. Mødeprocent: 34,6 | ||||||||
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Brutto | SPH | Netto | 9 hl. |
| 1 | 1930 | A | Lars T. Nielsen | 27,8 | 96 | 24 | 72 | |
| 2 | 859 | A | Birthe Olsen | 27,7 | 103 | 30 | 73 | |
| 3 | 141 | A | Jacob Grølsted | 20,1 | 90 | 16 | 74 | |
| 4 | 269 | A | John Rifbjerg Erichsen | 28,4 | 100 | 25 | 75 | |
| 5 | 1449 | A | Gert Jørgensen | 19,7 | 99 | 22 | 77 | |
| 6 | 1018 | A | Anne Poulsen | 25,6 | 109 | 28 | 81 | |
| 7 | 120 | A | Ebbe Rønholdt Hansen | 19,8 | 98 | 16 | 82 | |
| 8 | 1578 | A | Ernst Requate | 21,9 | 108 | 25 | 83 | |
| 9 | 82 | A | Lisbeth Tingsted Andersen | 21,2 | 110 | 23 | 87 | |
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Brutto | SPH | Netto | 9 hl. |
| 1 | 1468 | B | Claus Hansen | 40 | 109 | 37 | 72 | |
| 2 | 539 | B | Flemming Larsen | 37,6 | 110 | 35 | 75 | |
| 3 | 382 | B | Birgitte Sørensen | 40,8 | 121 | 45 | 76 | |
| 4 | 610 | B | Anni Grølsted | 38,7 | 120 | 42 | 78 | |
| 5 | 1475 | B | Ole Erik Larsen | 33,4 | 110 | 30 | 80 | |
| 6 | 1450 | B | Ilse Jørgensen | 31,1 | 120 | 34 | 86 | |
| 7 | 36 | B | Bitten Benediktson | 48,6 | 141 | 53 | 88 | |
| 8 | 1476 | B | Bente Larsen | 51,2 | 146 | 56 | 90 | |
| 9 | 2049 | B | Finn Thorup Madsen | 54 | 91 | 26 | 65 | X |
| HCP importeret fra Golfbox 10.09 kl. 20:30 | ||||||||
| Lokal match 28. august 2025. Stableford. Mødeprocent: 52,9 | ||||||
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 1578 | A | Ernst Requate | 22,3 | 42 | |
| 2 | 75 | A | Boye Petersen | 22,9 | 35 | |
| 3 | 82 | A | Lisbeth Tingsted Andersen | 21,2 | 33 | |
| 4 | 1018 | A | Anne Poulsen | 25,8 | 33 | |
| 5 | 269 | A | John Rifbjerg Erichsen | 28,4 | 33 | |
| 6 | 1449 | A | Gert Jørgensen | 19,7 | 32 | |
| 7 | 1829 | A | Flemming Schandorff | 30,6 | 32 | |
| 8 | 92 | A | Mogens Frederiksen | 21,6 | 31 | |
| 9 | 1930 | A | Lars T. Nielsen | 27,1 | 30 | |
| 10 | 141 | A | Jacob Grølsted | 19,8 | 29 | |
| 11 | 1951 | A | Erik Thorsen | 28,3 | 27 | |
| 12 | 120 | A | Ebbe Rønholdt Hansen | 20,2 | 26 | |
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 341 | B | Susanne Nielsen | 36 | 36 | |
| 2 | 1450 | B | Ilse Jørgensen | 32,6 | 35 | |
| 3 | 1475 | B | Ole Erik Larsen | 33,1 | 35 | |
| 4 | 610 | B | Anni Grølsted | 39,3 | 34 | |
| 5 | 1468 | B | Claus Hansen | 40 | 32 | |
| 6 | 1950 | B | Janne Thorsen | 38,7 | 31 | |
| 7 | 36 | B | Bitten Benediktson | 48,9 | 31 | |
| 8 | 1830 | B | Hanne Lensborg | 34,7 | 30 | |
| 9 | 1476 | B | Bente Larsen | 51,3 | 29 | |
| 10 | 539 | B | Flemming Larsen | 37,4 | 27 | |
| 11 | 694 | B | Marianne Vest | 32 | 25 | |
| 12 | 2049 | B | Finn Thorup Madsen | 54 | 13 | X |
| 13 | 382 | B | Birgitte Sørensen | 40,5 | 10 | X |
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 1054 | C | Gurli Olsen | 47,6 | 17 | X |
| 2 | 724 | C | Kaj Olsen | 32,2 | 13 | X |
| HCP importeret fra Golfbox 27.08. kl. 13:30 | ||||||
| Lokal match 14. august 2025. Stableford. Mødeprocent: 56,9 | ||||||
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 120 | A | Ebbe Rønholdt Hansen | 20,9 | 39 | |
| 2 | 269 | A | John Rifbjerg Erichsen | 28,9 | 39 | |
| 3 | 1449 | A | Gert Jørgensen | 20,1 | 37 | |
| 4 | 104 | A | Knud Aage Frimann | 22,1 | 35 | |
| 5 | 75 | A | Boye Petersen | 22,5 | 33 | |
| 6 | 1829 | A | Flemming Schandorff | 30,6 | 32 | |
| 7 | 92 | A | Mogens Frederiksen | 22,4 | 28 | |
| 8 | 1951 | A | Erik Thorsen | 27,9 | 28 | |
| 9 | 859 | A | Birthe Olsen | 27,2 | 26 | |
| 10 | 1018 | A | Anne Poulsen | 26 | 25 | |
| 11 | 82 | A | Lisbeth Tingsted Andersen | 21,4 | 23 | |
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 1950 | B | Janne Thorsen | 39,2 | 38 | |
| 2 | 27 | B | Karin Frimann | 31,6 | 32 | |
| 3 | 1475 | B | Ole Erik Larsen | 32,7 | 32 | |
| 4 | 1345 | B | Kirsten Murel | 37,5 | 31 | |
| 5 | 1338 | B | Bent Murel | 37,8 | 30 | |
| 6 | 310 | B | Bente Herlev Olsen | 51,7 | 30 | |
| 7 | 539 | B | Flemming Larsen | 37 | 28 | |
| 8 | 341 | B | Susanne Nielsen | 35,9 | 27 | |
| 9 | 1476 | B | Bente Larsen | 51 | 27 | |
| 10 | 36 | B | Bitten Benediktson | 49,5 | 25 | |
| 11 | 1450 | B | Ilse Jørgensen | 32,6 | 24 | |
| 12 | 1468 | B | Claus Hansen | 39,2 | 23 | |
| 13 | 2049 | B | Finn Thorup Madsen | 54 | 22 | |
| 14 | 1296 | B | Hanne Buhn | 45,7 | 21 | |
| 15 | 610 | B | Anni Grølsted | 38,8 | 14 | X |
| 16 | 1122 | B | Jesper Bock | 45,3 | 14 | X |
| 17 | 382 | B | Birgitte Sørensen | 40,4 | 12 | X |
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 1469 | C | Grete Nielsen | 48,3 | 5 | X |
| HCP importeret fra Golfbox 13.08. kl. 12:30 | ||||||
| Lokal match 24. juli 2025. Stableford. Mødeprocent: 45,1 | ||||||
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 82 | A | Lisbeth Tingsted Andersen | 22 | 40 | |
| 2 | 859 | A | Birthe Olsen | 27,3 | 36 | |
| 3 | 104 | A | Knud Aage Frimann | 22 | 35 | |
| 4 | 120 | A | Ebbe Rønholdt Hansen | 20,9 | 33 | |
| 5 | 141 | A | Jacob Grølsted | 19,8 | 32 | |
| 6 | 1829 | A | Flemming Schandorff | 30,7 | 32 | |
| 7 | 75 | A | Boye Petersen | 22,5 | 31 | |
| 8 | 1951 | A | Erik Thorsen | 28,1 | 23 | |
| 9 | 32 | A | Hans-Erik Albertsen | 22,6 | 20 | |
| 10 | 269 | A | John Rifbjerg Erichsen | 29,2 | 16 | X |
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 1475 | B | Ole Erik Larsen | 34,9 | 44 | |
| 2 | 1122 | B | Jesper Bock | 45,1 | 37 | |
| 3 | 1950 | B | Janne Thorsen | 39,1 | 33 | |
| 4 | 27 | B | Karin Frimann | 31,6 | 32 | |
| 5 | 610 | B | Anni Grølsted | 38,8 | 29 | |
| 6 | 539 | B | Flemming Larsen | 36,1 | 28 | |
| 7 | 1476 | B | Bente Larsen | 49,9 | 26 | |
| 8 | 1830 | B | Hanne Lensborg | 34,6 | 25 | |
| 9 | 382 | B | Birgitte Sørensen | 41,4 | 21 | X |
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 724 | C | Kaj Olsen | 32,2 | 18 | X |
| 2 | 624 | C | Lisette Møller Kristensen | 40,3 | 16 | X |
| 3 | 1469 | C | Grete Nielsen | 48,2 | 14 | X |
| 4 | 1054 | C | Gurli Olsen | 47,1 | 13 | X |
| HCP importeret fra Golfbox 21.07. kl. 13:15 | ||||||
| Lokal match 26. juni 2025. Stableford. Mødeprocent: 60,8 | ||||||
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 120 | A | Ebbe Rønholdt Hansen | 22,1 | 42 | |
| 2 | 82 | A | Lisbeth Tingsted Andersen | 22 | 36 | |
| 3 | 1930 | A | Lars T. Nielsen | 27,5 | 33 | |
| 4 | 75 | A | Boye Petersen | 22,3 | 32 | |
| 5 | 859 | A | Birthe Olsen | 24,6 | 32 | |
| 6 | 269 | A | John Rifbjerg Erichsen | 28 | 30 | |
| 7 | 1829 | A | Flemming Schandorff | 29,6 | 30 | |
| 8 | 1951 | A | Erik Thorsen | 26,5 | 29 | |
| 9 | 104 | A | Knud Aage Frimann | 21,4 | 28 | |
| 10 | 141 | A | Jacob Grølsted | 18,4 | 27 | |
| 11 | 1018 | A | Anne Poulsen | 25,3 | 25 | |
| 12 | 27 | A | Karin Frimann | 30,3 | 25 | |
| 13 | 1578 | A | Ernst Requate | 21 | 24 | |
| 14 | 32 | A | Hans-Erik Albertsen | 22,7 | NR | |
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 1476 | B | Bente Larsen | 50,6 | 40 | |
| 2 | 1338 | B | Bent Murel | 38,1 | 32 | |
| 3 | 1950 | B | Janne Thorsen | 39,5 | 32 | |
| 4 | 1475 | B | Ole Erik Larsen | 35,9 | 31 | |
| 5 | 1926 | B | Lena Hallberg | 32,4 | 26 | |
| 6 | 1345 | B | Kirsten Murel | 36,3 | 25 | |
| 7 | 694 | B | Marianne Vest | 31,6 | 24 | |
| 8 | 539 | B | Flemming Larsen | 35,2 | 24 | |
| 9 | 610 | B | Anni Grølsted | 38,8 | 22 | |
| 10 | 1468 | B | Claus Hansen | 39,8 | 22 | 9 |
| 11 | 382 | B | Birgitte Sørensen | 40,1 | 15 | 9 |
| 12 | 2049 | B | Finn Thorup Madsen | 54 | 15 | |
| 13 | 310 | B | Bente Herlev Olsen | 51,2 | 13 | |
| 14 | 1671 | B | Ingolf Larsen | 35,4 | 11 | 9 |
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 724 | C | Kaj Olsen | 32,3 | 20 | 9 |
| 2 | 1054 | C | Gurli Olsen | 46,3 | 11 | 9 |
| 3 | 1469 | C | Grete Nielsen | 46,9 | 9 | 9 |
| HCP importeret fra Golfbox 11.06 kl. 17:45 | ||||||
| Lokal match 12. juni 2025. Stableford. Mødeprocent: 54,9 | ||||||
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 1578 | A | Ernst Requate | 21 | 35 | |
| 2 | 120 | A | Ebbe Rønholdt Hansen | 22,1 | 34 | |
| 3 | 75 | A | Boye Petersen | 22,3 | 31 | |
| 4 | 1348 | A | Britta Falsted | 20,6 | 30 | |
| 5 | 104 | A | Knud Aage Frimann | 21,4 | 30 | |
| 6 | 269 | A | John Rifbjerg Erichsen | 28 | 29 | |
| 7 | 1951 | A | Erik Thorsen | 26,5 | 28 | |
| 8 | 1930 | A | Lars T. Nielsen | 27,5 | 28 | |
| 9 | 1305 | A | Evy Tvelling | 23 | 27 | |
| 10 | 92 | A | Mogens Frederiksen | 22,3 | 25 | |
| 11 | 1124 | A | Henrik Larsen | 20,8 | 24 | |
| 12 | 1449 | A | Gert Jørgensen | 23 | 24 | |
| 13 | 1829 | A | Flemming Schandorff | 29,6 | 23 | |
| 14 | 32 | A | Hans-Erik Albertsen | 22,7 | 22 | |
| 15 | 27 | A | Karin Frimann | 30,3 | 21 | |
| 16 | 1018 | A | Anne Poulsen | 25,3 | 17 | |
| 17 | 379 | A | Inge Køppen | 29,5 | 14 | X |
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 1296 | B | Hanne Buhn | 44,8 | 28 | |
| 2 | 36 | B | Bitten Benediktson | 49 | 28 | |
| 3 | 539 | B | Flemming Larsen | 35,2 | 24 | |
| 4 | 1338 | B | Bent Murel | 38,1 | 24 | |
| 5 | 1950 | B | Janne Thorsen | 39,5 | 21 | |
| 6 | 1450 | B | Ilse Jørgensen | 33,1 | 20 | |
| 7 | 382 | B | Birgitte Sørensen | 40,1 | 14 | |
| 8 | 1122 | B | Jesper Bock | 44,1 | 14 | X |
| 9 | 1468 | B | Claus Hansen | 39,8 | 5 | X |
| 10 | 1671 | B | Ingolf Larsen | 35,4 | 3 | X |
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 1469 | C | Grete Nielsen | 46,9 | 6 | X |
| HCP importeret fra Golfbox 11.06. kl. 17:45 | ||||||
| Lokal match 15. maj 2025. Stableford. Mødeprocent: 43,8 | ||||||
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 1018 | A | Anne Poulsen | 25,7 | 37 | |
| 2 | 82 | A | Lisbeth Tingsted Andersen | 22,7 | 36 | |
| 3 | 120 | A | Ebbe Rønholdt Hansen | 22,1 | 33 | |
| 4 | 1449 | A | Gert Jørgensen | 22 | 31 | |
| 5 | 27 | A | Karin Frimann | 30,2 | 30 | |
| 6 | 1951 | A | Erik Thorsen | 26,2 | 27 | |
| 7 | 1930 | A | Lars T. Nielsen | 27 | 27 | |
| 8 | 104 | A | Knud Aage Frimann | 20,5 | 26 | |
| 9 | 1578 | A | Ernst Requate | 20,3 | 22 | |
| 10 | 859 | A | Birthe Olsen | 24 | 20 | |
| 11 | 1348 | A | Britta Falsted | 20,3 | 15 | X |
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 1476 | B | Bente Larsen | 50,9 | 38 | |
| 2 | 1475 | B | Ole Erik Larsen | 35,7 | 34 | |
| 3 | 1345 | B | Kirsten Murel | 36,9 | 31 | |
| 4 | 1450 | B | Ilse Jørgensen | 32 | 30 | |
| 5 | 539 | B | Flemming Larsen | 35 | 30 | |
| 6 | 1338 | B | Bent Murel | 37,8 | 30 | |
| 7 | 1950 | B | Janne Thorsen | 39,4 | 28 | |
| 8 | 382 | B | Birgitte Sørensen | 39,5 | 27 | |
| 9 | 1122 | B | Jesper Bock | 43,4 | 21 | X |
| 10 | 36 | B | Bitten Benediktson | 48,3 | 16 | X |
| HCP importeret fra Golfbox 14.05. kl. 10:45 | ||||||
| Lokal match 1. maj 2025. Stableford. Mødeprocent: 63,8 | ||||||
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 92 | A | Mogens Frederiksen | 23 | 39 | |
| 2 | 120 | A | Ebbe Rønholdt Hansen | 21,9 | 36 | |
| 3 | 1578 | A | Ernst Requate | 20 | 35 | |
| 4 | 75 | A | Boye Petersen | 22,1 | 35 | |
| 5 | 82 | A | Lisbeth Tingsted Andersen | 22,9 | 35 | |
| 6 | 1951 | A | Erik Thorsen | 25,3 | 33 | |
| 7 | 1930 | A | Lars T. Nielsen | 26,5 | 32 | |
| 8 | 104 | A | Knud Aage Frimann | 20,5 | 31 | |
| 9 | 1449 | A | Gert Jørgensen | 21,6 | 30 | |
| 10 | 32 | A | Hans-Erik Albertsen | 24,6 | 29 | |
| 11 | 269 | A | John Rifbjerg Erichsen | 27,8 | 29 | |
| 12 | 27 | A | Karin Frimann | 30,1 | 28 | |
| 13 | 1538 | A | Helle Fogh | 30,7 | 27 | |
| 14 | 1018 | A | Anne Poulsen | 25,7 | 26 | |
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 1450 | B | Ilse Jørgensen | 32,6 | 39 | |
| 2 | 1296 | B | Hanne Buhn | 44,7 | 34 | |
| 3 | 694 | B | Marianne Vest | 31,9 | 32 | |
| 4 | 1926 | B | Lena Hallberg | 32,4 | 32 | |
| 5 | 1476 | B | Bente Larsen | 51,3 | 29 | |
| 6 | 610 | B | Anni Grølsted | 38,8 | 27 | |
| 7 | 382 | B | Birgitte Sørensen | 39,3 | 26 | |
| 8 | 310 | B | Bente Herlev Olsen | 50,2 | 26 | |
| 9 | 1950 | B | Janne Thorsen | 39,3 | 25 | |
| 10 | 341 | B | Susanne Nielsen | 34 | 24 | |
| 11 | 1475 | B | Ole Erik Larsen | 35,1 | 24 | |
| 12 | 1122 | B | Jesper Bock | 43,4 | 15 | X |
| 13 | 36 | B | Bitten Benediktson | 48,3 | 13 | X |
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 724 | C | Kaj Olsen | 32,3 | 18 | X |
| 2 | 624 | C | Lisette Møller Kristensen | 40,1 | 16 | X |
| 3 | 1054 | C | Gurli Olsen | 46,2 | 12 | X |
| HCP importeret fra Golfbox 30.04. kl. 8:45 | ||||||
| Lokal match 24. april 2025. Stableford. Mødeprocent: 51,1 | ||||||
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 269 | A | John Rifbjerg Erichsen | 28,2 | 40 | |
| 2 | 120 | A | Ebbe Rønholdt Hansen | 22,2 | 36 | |
| 3 | 1449 | A | Gert Jørgensen | 21,3 | 33 | |
| 4 | 1930 | A | Lars T. Nielsen | 27,3 | 29 | |
| 5 | 75 | A | Boye Petersen | 22,4 | 27 | |
| 6 | 92 | A | Mogens Frederiksen | 23 | 26 | |
| 7 | 1951 | A | Erik Thorsen | 25,3 | 22 | |
| 8 | 32 | A | Hans-Erik Albertsen | 24,3 | 19 | |
| 9 | 1578 | A | Ernst Requate | 19,8 | 18 | |
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 1475 | B | Ole Erik Larsen | 34,5 | 36 | |
| 2 | 1450 | B | Ilse Jørgensen | 32,8 | 31 | |
| 3 | 1950 | B | Janne Thorsen | 38,8 | 31 | |
| 4 | 382 | B | Birgitte Sørensen | 39,3 | 30 | |
| 5 | 1926 | B | Lena Hallberg | 31,8 | 28 | |
| 6 | 341 | B | Susanne Nielsen | 33,6 | 28 | |
| 7 | 610 | B | Anni Grølsted | 38,8 | 27 | |
| 8 | 36 | B | Bitten Benediktson | 48,1 | 23 | |
| 9 | 694 | B | Marianne Vest | 31,9 | 21 | |
| 10 | 1345 | B | Kirsten Murel | 36 | 18 | X |
| 11 | 1122 | B | Jesper Bock | 43,4 | 16 | X |
| 12 | 1338 | B | Bent Murel | 36,6 | 12 | X |
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 624 | C | Lisette Møller Kristensen | 40,1 | 11 | X |
| 2 | 1054 | C | Gurli Olsen | 46,2 | 11 | X |
| 3 | 724 | C | Kaj Olsen | 32 | 10 | X |
| HCP importeret fra Golfbox 23.04 kl. 19:45 | ||||||
| Lokal match 10. april 2025. Stableford. Mødeprocent: 61,7 | ||||||
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 1018 | A | Anne Poulsen | 26,5 | 39 | |
| 2 | 269 | A | John Rifbjerg Erichsen | 28,5 | 38 | |
| 3 | 1348 | A | Britta Falsted | 20 | 35 | |
| 4 | 120 | A | Ebbe Rønholdt Hansen | 22 | 35 | |
| 5 | 75 | A | Boye Petersen | 21,8 | 34 | |
| 6 | 82 | A | Lisbeth Tingsted Andersen | 22,8 | 33 | |
| 7 | 92 | A | Mogens Frederiksen | 23,6 | 31 | |
| 8 | 32 | A | Hans-Erik Albertsen | 24,3 | 30 | |
| 9 | 27 | A | Karin Frimann | 30 | 29 | |
| 10 | 1578 | A | Ernst Requate | 19,8 | 25 | |
| 11 | 104 | A | Knud Aage Frimann | 20,4 | 25 | |
| 12 | 1449 | A | Gert Jørgensen | 21,3 | 25 | |
| 13 | 1951 | A | Erik Thorsen | 25,3 | 24 | |
| 14 | 859 | A | Birthe Olsen | 23,6 | 23 | |
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 1450 | B | Ilse Jørgensen | 32,8 | 33 | |
| 2 | 539 | B | Flemming Larsen | 33,9 | 32 | |
| 3 | 610 | B | Anni Grølsted | 38,8 | 31 | |
| 4 | 694 | B | Marianne Vest | 32 | 30 | |
| 5 | 382 | B | Birgitte Sørensen | 39,2 | 29 | |
| 6 | 341 | B | Susanne Nielsen | 33 | 26 | |
| 7 | 36 | B | Bitten Benediktson | 48,1 | 26 | |
| 8 | 1950 | B | Janne Thorsen | 38,9 | 21 | |
| 9 | 1296 | B | Hanne Buhn | 44,1 | 20 | |
| 10 | 1338 | B | Bent Murel | 36,6 | 15 | X |
| 11 | 1122 | B | Jesper Bock | 43,4 | 15 | X |
| 12 | 1345 | B | Kirsten Murel | 36 | 10 | X |
| Antal | Spiller nr. | Række | Navn | Hcp | Point | 9 |
| 1 | 724 | C | Kaj Olsen | 32 | 17 | X |
| 2 | 624 | C | Lisette Møller Kristensen | 40,1 | 14 | X |
| 3 | 1054 | C | Gurli Olsen | 46,2 | 12 | X |
| HCP importeret fra Golfbox 08.04. kl. 17:15 | ||||||
