Medlemsliste Maj 2025

Antal Nr. Navn Antal Nr. Navn
1 27 Karin Frimann 27 1182 Per Hansen *)
2 32 Hans-Erik Albertsen 28 1296 Hanne Buhn
3 36 Bitten Benediktson 29 1305 Evy Tvelling
4 75 Boye Petersen 30 1338 Bent Murel
5 82 Lisbeth Tingsted Andersen 31 1345 Kirsten Murel
6 92 Mogens Frederiksen 32 1348 Britta Falsted
7 104 Knud Aage Frimann 33 1437 Henrik Linde
8 120 Ebbe Rønholdt Hansen 34 1438 Kirsten Linde
9 141 Jacob Grølsted 35 1449 Gert Jørgensen
10 269 John Rifbjerg Erichsen 36 1450 Ilse Jørgensen
11 310 Bente Herlev Olsen 37 1468 Claus Hansen
12 341 Susanne Nielsen 38 1469 Grete Nielsen
13 382 Birgitte Sørensen 39 1475 Ole Erik Larsen
14 379 Inge Køppen 40 1476 Bente Larsen
15 539 Flemming Larsen 41 1537 Knud Mortensen
16 610 Anni Grølsted 42 1538 Helle Fogh
17 624 Lisette Møller Kristensen *) 43 1578 Ernst Requate
18 694 Marianne Vest 44 1671 Ingolf Larsen
19 724 Kaj Olsen *) 45 1829 Flemming Schandorff
20 753 Bjarne Brædder 46 1830 Hanne Lensborg
21 859 Birthe K. Olsen 47 1926 Lena Hallberg
22 1018 Anne Poulsen 48 1930 Lars T. Nielsen
23 1054 Gurli Olsen *) 49 1950 Janne Thorsen
24 1122 Jesper Bock 50 1951 Erik Thorsen
25 1124 Henrik Larsen 51 2049 Finn Thorup Madsen
26 1145 Ulla Albertsen
*) Fast 9 hullers-spiller