| Vindere – Generalforsamling 30. oktober 2015 (Lodtrækning) | ||||
| Spiller nr. | Navn | Hcp | ||
| 82 | Lisbeth Tingsted Andersen | 21,7 | ||
| 1475 | Ole Erik Larsen | 33,3 | ||
| 859 | Birthe Olsen | 27,3 | ||
| 1538 | Helle Fogh | 32,9 | ||
| 724 | Kaj Olsen | 32,2 | ||
| 32 | Hans-Erik Albertsen | 23,8 | ||
| 382 | Birgitte Sørensen | 39,9 | ||
| 269 | John Rifbjerg Erichsen | 28,2 | ||
| 379 | Inge Køppen | 31,3 | ||
| 539 | Flemming Larsen | 38,4 | ||
| 1476 | Bente Larsen | 53,2 | ||
| 1449 | Gert Jørgensen | 18,9 | ||
| Vindere A-rækken tællende match nr. 14 16. oktober 2025 (11 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1578 | Ernst Requate | 21,5 | 34 |
| 2 | 141 | Jacob Grølsted | 20,9 | 33 |
| Vindere B-rækken tællende match nr. 14 16. oktober 2025 (9 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 382 | Birgitte Sørensen | 40,2 | 34 |
| 2 | 1475 | Ole Erik Larsen | 33,3 | 29 |
| Vindere C-rækken tællende match nr. 14 16. oktober 2025 (2 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| Ingen vindere | ||||
| Vindere 18 hullers Fourball Parmatch – 9. oktober 2025 | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 694 | Marianne Vest | 32,9 | 47 |
| 1449 | Gert Jørgensen | 18,9 | ||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 2 | 672 | Lars Kjørup | 16 | 41 |
| 1338 | Bent Murel | 38,4 | ||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 3 | 82 | Lisbeth Tingsted Andersen | 21,4 | 39 |
| 1468 | Claus Hansen | 39,9 | ||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 4 | 36 | Bitten Benediktson | 47,9 | 38 |
| 539 | Flemming Larsen | 37,9 | ||
| Vindere A-rækken tællende match nr. 13 2. oktober 2025 (12 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1930 | Lars T. Nielsen | 27,3 | 36 |
| 2 | 672 | Lars Kjørup | 15,9 | 35 |
| Vindere B-rækken tællende match nr. 13 2. oktober 2025 (11 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 610 | Anni Grølsted | 38,9 | 40 |
| 2 | 694 | Marianne Vest | 32,3 | 36 |
| Vindere C-rækken tællende match nr. 13 2. oktober 2025 (1 deltager) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| Ingen vindere | ||||
| Vindere A-rækken tællende match nr. 12 25. september 2025 (11 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1829 | Flemming Schandorff | 30,6 | 36 |
| 2 | 1018 | Anne Poulsen | 26 | 34 |
| Vindere B-rækken tællende match nr. 12 25. september 2025 (12 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 610 | Anni Grølsted | 39,2 | 41 |
| 2 | 382 | Birgitte Sørensen | 40,3 | 38 |
| Vindere C-rækken tællende match nr. 12 25. september 2025 (0 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| Ingen vindere | ||||
| Vindere A-rækken Slagspil max 10 slag 11. september 2025 (9 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Nettoslag |
| 1 | 1930 | Lars T. Nielsen | 27,8 | 72 |
| 2 | 859 | Birthe Olsen | 27,7 | 73 |
| Vindere B-rækken Slagspil max 10 slag 11. september 2025 (9 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Nettoslag |
| 1 | 1468 | Claus Hansen | 40 | 72 |
| 2 | 539 | Flemming Larsen | 37,6 | 75 |
| Vindere C-rækken Slagspil max 10 slag 11. september 2025 (0 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Nettoslag |
| Ingen vindere | ||||
| Vindere – Holdmatch 4. september 2025. ProAm (3 bedste scorer) Teested 41 | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1450 | Ilse Jørgensen | 31,3 | 129 |
| 27 | Karin Frimann | 31,8 | ||
| 36 | Bitten Benediktson | 48,6 | ||
| 104 | Knud Aage Frimann | 22,2 | ||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 2 | 382 | Birgitte Sørensen | 40,5 | 125 |
| 1951 | Erik Thorsen | 28,3 | ||
| 269 | John Rifbjerg Erichsen | 28,5 | ||
| 1338 | Bent Mural | 38,4 | ||
| Vindere A-rækken tællende match nr. 11 28. august 2025 (12 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1578 | Ernst Requate | 22,3 | 42 |
| 2 | 75 | Boye Petersen | 22,9 | 35 |
| Vindere B-rækken tællende match nr. 11 28. august 2025 (13 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 341 | Susanne Nielsen | 36 | 36 |
| 2 | 1450 | Ilse Jørgensen | 32,6 | 35 |
| Vindere C-rækken tællende match nr. 11 28. august 2025 2025 (2 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| Ingen vindere | ||||
| Vindere A-rækken tællende match nr. 10 14. august 2025 (11 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 120 | Ebbe Rønholdt Hansen | 20,9 | 39 |
| 2 | 269 | John Rifbjerg Erichsen | 28,9 | 39 |
| Vindere B-rækken tællende match nr. 10 14. august 2025 (17 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1950 | Janne Thorsen | 39,2 | 38 |
| 2 | 27 | Karin Frimann | 31,6 | 32 |
| 3 | 1475 | Ole Erik Larsen | 32,7 | 32 |
| Vindere C-rækken tællende match nr. 10 14. august 2025 2025 (1 deltager) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| Ingen vindere | ||||
| Vindere – Holdmatch 7. august 2025. Regnbuegolf | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1476 | Bente Larsen | 49,9 | 74 |
| 1951 | Erik Thorsen | 28,1 | ||
| 1829 | Flemming Schandorff | 31,1 | ||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 2 | 382 | Birgitte Sørensen | 41,4 | 73 |
| 269 | John Rifbjerg Erichsen | 29,2 | ||
| 1475 | Ole Erik Larsen | 34,9 | ||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 3 | 27 | Karin Frimann | 31,6 | 71 |
| 1450 | Ilse Jørgensen | 32,6 | ||
| 104 | Knud-Aage Frimann | 22 | ||
| Vindere – Halvårsafslutning 31. juli 2015 (Lodtrækning) | ||||
| Spiller nr. | Navn | Hcp | ||
| 27 | Karin Frimann | 31,6 | ||
| 610 | Anni Grølsted | 38,8 | ||
| 1469 | Grete Nielsen | 48,3 | ||
| 36 | Bitten Benediktson | 49,5 | ||
| 1449 | Gert Jørgensen | 20,1 | ||
| 120 | Ebbe Ræønholdt Hansen | 20,9 | ||
| 75 | Boye Petersen | 22,5 | ||
| 269 | John Rifbjerg Erichsen | 29,2 | ||
| Vindere A-rækken tællende match nr. 9 24. juli 2025 (10 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 82 | Lisbeth Tingsted Andersen | 22 | 40 |
| 2 | 859 | Birthe Olsen | 27,3 | 36 |
| Vindere B-rækken tællende match nr. 9 24. juli 2025 (9 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1475 | Ole Erik Larsen | 34,9 | 44 |
| 2 | 1122 | Jesper Bock | 45,1 | 37 |
| Vindere C-rækken tællende match nr. 9 24. juli 2025 (4 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| Ingen vindere | ||||
| Vindere A-rækken tællende match nr. 8 10. juli 2025 (12 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1449 | Gert Jørgensen | 21,2 | 38 |
| 2 | 92 | Mogens Frederiksen | 22,7 | 38 |
| Vindere B-rækken tællende match nr. 8 10. juli 2025 (15 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1950 | Janne Thorsen | 39,2 | 40 |
| 2 | 1475 | Ole Erik Larsen | 35,4 | 39 |
| Vindere C-rækken tællende match nr. 8 10. juli 2025 (0 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| Ingen vindere | ||||
| Vindere – Holdmatch 3. juli 2025. Farvet Bold | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 382 | Birgitte Sørensen | 40,1 | 171 |
| 1830 | Hanne Lensborg | 34,3 | ||
| 269 | John Rifbjerg Erichsen | 39,1 | ||
| 1829 | Flemming Scandorf | 29,6 | ||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 2 | 1018 | Anne Poulsen | 25,3 | 163 |
| 610 | Anni Grølsted | 38,8 | ||
| 1930 | Lars T Nielsen | 27,5 | ||
| 539 | Flemming Larsen | 35,2 | ||
| Vindere A-rækken tællende match nr. 7 26. juni 2025 (14 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 120 | Ebbe Rønholdt Hansen | 22,1 | 42 |
| 2 | 82 | Lisbeth Tingsted Andersen | 22 | 36 |
| Vindere B-rækken tællende match nr. 7 26. juni 2025 (14 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1476 | Bente Larsen | 50,6 | 40 |
| 2 | 1338 | Bent Murel | 38,1 | 32 |
| Vindere C-rækken tællende match nr. 7 26. juni 2025 (3 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| Ingen vindere | ||||
| Vindere – Holdmatch 19. juni 2025. Mexican Scrable | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1348 | Britta Falsted | 20,7 | 82 |
| 27 | Karin Frimann | 31,6 | ||
| 1578 | Ernst Requate | 21,6 | ||
| 1537 | Knud Mortensen | 27,5 | ||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 2 | 1018 | Anne Poulsen | 26,7 | 84 |
| 120 | Ebbe Rønholdt Hansen | 20,9 | ||
| 269 | John Rifbjerg Erichsen | 28,6 | ||
| 1338 | Bent Murel | 37,7 | ||
| Vindere A-rækken tællende match nr. 6 12. juni 2025 (17 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1578 | Ernst Requate | 21 | 35 |
| 2 | 120 | Ebbe Rønholdt Hansen | 22,1 | 34 |
| 3 | 75 | Boye Petersen | 22,3 | 31 |
| Vindere B-rækken tællende match nr. 6 12. juni 2025 (10 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1296 | Hanne Buhn | 44,8 | 28 |
| 2 | 36 | Bitten Benediktson | 49 | 28 |
| Vindere C-rækken tællende match nr. 6 12. juni 2025 (1 deltager) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| Ingen vindere | ||||
| Vindere A-rækken tællende match nr. 4 15. maj 2025 (11 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1018 | Anne Poulsen | 25,7 | 37 |
| 2 | 82 | Lisbeth Tingsted Andersen | 22,7 | 36 |
| Vindere B-rækken tællende match nr. 4 15. maj 2025 (10 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1476 | Bente Larsen | 50,9 | 38 |
| 2 | 1475 | Ole Erik Larsen | 35,7 | 34 |
| Vindere C-rækken tællende match nr. 4 15. maj 2025 (0 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| Ingen vindere | ||||
| Vindere – Holdmatch 8. maj 2025. Irish Rumble Stableford | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1538 | Helle Fogh | 30,7 | 101 |
| 1450 | Ilse Jørgensen | 31,9 | ||
| 1950 | Janne Thorsen | 39,1 | ||
| 1578 | Ernst Requate | 20,3 | ||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 2 | 382 | Birgitte Sørensen | 39,5 | 86 |
| 141 | Jakob Grølsted | 16,9 | ||
| 120 | Ebbe Rønholt Hansen | 21,8 | ||
| 269 | John Rifbjerg Erichsen | 27,8 | ||
| Vindere A-rækken tællende match nr. 3 1. maj 2025 (14 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 92 | Mogens Frederiksen | 23 | 39 |
| 2 | 120 | Ebbe Rønholdt Hansen | 21,9 | 36 |
| Vindere B-rækken tællende match nr. 3 1. maj 2025 (13 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1450 | Ilse Jørgensen | 32,6 | 39 |
| 2 | 1296 | Hanne Buhn | 44,7 | 34 |
| Vindere C-rækken tællende match nr. 3 1. maj 2025 (3 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| Ingen vindere | ||||
| Vindere A-rækken tællende match nr. 2 24. april 2025 (9 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 269 | John Rifbjerg Erichsen | 28,2 | 40 |
| 2 | 120 | Ebbe Rønholdt Hansen | 22,2 | 36 |
| Vindere B-rækken tællende match nr. 2 24. april 2025 (12 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1475 | Ole Erik Larsen | 34,5 | 36 |
| 2 | 1450 | Ilse Jørgensen | 32,8 | 31 |
| Vindere C-rækken tællende match nr. 2 24. april 2025 (3 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| Ingen vindere | ||||
| Vindere A-rækken tællende match nr. 1 10. april 2025 (14 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1018 | Anne Poulsen | 26,5 | 39 |
| 2 | 269 | John Rifbjerg Erichsen | 28,5 | 38 |
| Vindere B-rækken tællende match nr. 1 10. april 2025 (12 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1450 | Ilse Jørgensen | 32,8 | 33 |
| 2 | 539 | Flemming Larsen | 33,9 | 32 |
| Vindere C-rækken tællende match nr. 1 10. april 2025 (3 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| Ingen vindere | ||||
| Vindere – Åbningsmatch 3. april 2025. ProAm (3 bedste scorer) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 610 | Anni Grølsted | 38,8 | 106 |
| 624 | Lisette Møller Kristensen | 40,1 | ||
| 32 | Hans-Erik Albertsen | 24,3 | ||
| 753 | Bjarne Brædder | 33,7 | ||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 2 | 1348 | Britta Falsted | 20 | 106 |
| 1950 | Janne Thorsen | 39 | ||
| 1476 | Bente Larsen | 51 | ||
| 724 | Kaj Olsen | 32 | ||
