| Vindere A-rækken tællende match nr. 5 11. juni 2026 (14 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1537 | Knud Mortensen | 26,7 | 38 |
| 2 | 672 | Lars Kjørup | 16,6 | 34 |
| Vindere B-rækken tællende match nr. 5 11. juni 2026 (12 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 382 | Birgitte Sørensen | 42,2 | 38 |
| 2 | 539 | Flemming Larsen | 38,6 | 37 |
| Vindere A-rækken tællende match nr. 4 28. maj 2026 (15 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 82 | Lisbeth Tingsted Andersen | 21,6 | 40 |
| 2 | 1449 | Gert Jørgensen | 19 | 38 |
| Vindere B-rækken tællende match nr. 4 28. maj 2026 (13 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 341 | Susanne Nielsen | 36,4 | 40 |
| 2 | 1468 | Claus Hansen | 39,9 | 37 |
| Vindere – Holdmatch 21. maj 2026. Irish Rumble Stableford | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 672 | Lars Kjørup | 16,8 | 87 |
| 120 | Ebbe Rønholdt Hansen | 22,3 | ||
| 1829 | Flemming Schandorff | 30,9 | ||
| Pedro | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 2 | 1018 | Anne Poulsen | 27,5 | 85 |
| 1450 | Ilse Jørgensen | 32,7 | ||
| 75 | Boye Petersen | 24 | ||
| Pedro | ||||
| Vindere A-rækken tællende match nr. 3 7. maj 2026 (15 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 120 | Ebbe Rønholdt Hansen | 22,2 | 38 |
| 2 | 295 | Allan Hansen | 23,6 | 35 |
| Vindere B-rækken tællende match nr. 3 7. maj 2026 (6 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 539 | Flemming Larsen | 38,7 | 33 |
| Vindere – Holdmatch 30. april 2026. Regnbuegolf | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1468 | Claus Hansen | 39,9 | 128 |
| 1475 | Ole Erik Larsen | 32,9 | ||
| 1829 | Flemming Schandorff | 30,9 | ||
| 1449 | Gert Jørgensen | 19 | ||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 2 | 341 | Susanne Nielsen | 35,7 | 122 |
| 1538 | Helle Fogh | 32,9 | ||
| 672 | Lars Kjørup | 16,2 | ||
| 120 | Ebbe Rønholdt Hansen | 21,8 | ||
| Vindere A-rækken tællende match nr. 2 23. april 2026 (14 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1578 | Ernst Requate | 22,8 | 38 |
| 2 | 672 | Lars Kjørup | 16,5 | 36 |
| Vindere B-rækken tællende match nr. 2 23. april 2026 (8 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1475 | Ole Erik Larsen | 33,3 | 36 |
| 2 | 1468 | Claus Hansen | 39,9 | 32 |
| Vindere A-rækken tællende match nr. 1 16. april 2026 (16 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 1578 | Ernst Requate | 23 | 38 |
| 2 | 82 | Lisbeth Tingsted Andersen | 21,7 | 37 |
| 3 | 104 | Knud Aage Frimann | 22,9 | 36 |
| Vindere B-rækken tællende match nr. 1 16. april 2026 (10 deltagere) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 382 | Birgitte Sørensen | 40,1 | 34 |
| 2 | 539 | Flemming Larsen | 38,4 | 31 |
| Vindere – Åbningsmatch 9. april 2026. ProAm (3 bedste scorer) | ||||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 1 | 21 | Phillis Dichow | 39,7 | 105 |
| 382 | Birgitte Sørensen | 39,9 | ||
| 1578 | Ernst Requate | 21,9 | ||
| 1449 | Gert Jørgensen | 18,9 | ||
| Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
| 2 | 1450 | Ilse Jørgensen | 31,7 | 104 |
| 1538 | Helle Fogh | 32,9 | ||
| 141 | Jacob Grølsted | 20,9 | ||
| 75 | Boye Petersen | 23,2 | ||
