Vindere i venskabsmatch i Halsted 10. september 2020 (Golfklubben Storstrømmen) | ||||
Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
1 | 27 | Karin Frimann | 25,6 | 30 |
2 | 104 | Knud Aage Frimann | 16,2 | 29 |
3 | 382 | Birgitte Sørensen | 31,6 | 29 |
Nærmest hul – Vindere fra Storstrømmen | ||||
Hul 5 | 382 Birgitte Sørensen | |||
Hul 12 | 1476 Bente Larsen | |||
Holdkonkurrencen i Venskabsmatchen mod Halsted 10. september 2020 | ||||
Golfklubben Storstrømmen gennemsnit: 24,0 point | ||||
Halsted Kloster Golfklub gennemsnit: 29,6 point |
Vindere i Venskabsmatchen mod Falster 3. oktober 2019 (Golfklubben Storstrømmen) | ||||
Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
1 | 269 | John Rifbjerg Erichsen | 20,6 | 38 |
2 | 92 | Mogens Frederiksen | 17,1 | 36 |
3 | 539 | Flemming Larsen | 36,7 | 36 |
Vindere i Venskabsmatchen mod Falster 3. oktober 2019 (Falster Golfklub) | ||||
Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
1 | Bent Gade Petersen | 23,3 | 28 | |
2 | Erik Thorsen | 25 | 27 | |
3 | Bent Tvangsø | 28,6 | 27 | |
Nærmest hul 11 og 15 i Venskabsmatchen mod Falster 3. oktober 2019 | ||||
Hul 11 Damer | Ingen | |||
Hul 11 Herrer | Gert Jørgensen | 2,95 m | ||
Hul 15 Damer | Ingen | |||
Hul 15 Herrer | John Rifbjerg Erichsen | 6,66 m | ||
Holdkonkurrencen i Venskabsmatchen mod Falster 3. oktober 2019 | ||||
Golfklubben Storstrømmen gennemsnit: 25,3 point | ||||
Falster Golfklub gennemsnit: 23,3 point |
Vindere i Venskabsmatchen i Maribo 11. juli 2019 (Damer) | ||||
Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
1 | 1345 | Kirsten Murel | 30,5 | 35 |
2 | 341 | Susanne Nielsen | 27 | 32 |
3 | 478 | Else Marie Petersen | 40 | 31 |
Vindere i Venskabsmatchen i Maribo 11. juli 2019 (Herrer) | ||||
Placering | Spiller nr. | Navn | Hcp | Point |
1 | 104 | Knud Aage Frimann | 15,9 | 36 |
2 | 75 | Boye Petersen | 15,8 | 34 |
3 | 92 | Mogens Frederiksen | 16,9 | 30 |
Holdkonkurrencen i Venskabsmatchen i Maribo 11. juli 2019 | ||||
Golfklubben Storstrømmen gennemsnit: 27,55 point | ||||
Maribo Sø Golfklub gennemsnit: 27,30 point | ||||
Nærmest hul 6-9-12 og 17 i Venskabsmatchen i Maribo 11. juli 2019 | ||||
Spillere fra Maribo Sø Golfklub vandt alle huller |